| Announce Date | 07/31/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $1.68 (Beat by $0.37) | 
| EPS GAAP Actual | $1.68 (Beat by $0.37) | 
| Revenue Actual | $167.702B | 
| Revenue Surprise | Beat by $167702M | 
| Announce Date | 12/30/2025 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $1.34887 | 
| EPS GAAP Estimate | $1.34887 | 
| Revenue Estimate | $204.904943791B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 14.20167 | 15.71 | 13.71165 | 14.6516 | 14 | 
| Dec 2028 | 9.956 | 22.41 | 9.54444 | 10.2013 | 14 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.71 | 1.71 | 167.702B | 11.76% | 167702M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.62 | 1.62 | 155.667B | 7.94% | 155667M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.9 | 1.9 | 187.792B | 9.5% | 187792M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.46 | 1.46 | 158.877B | 9.94% | 158877M | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.29 | 1.29 | 147.977B | 9.19% | 147977M | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1 | 1 | 143.313B | 11.13% | 143313M | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 1.03 | 1.03 | 169.961B | 12.21% | 169961M | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.96 | 0.96 | 143.083B | 11.17% | 143083M | 
FQ4 Announce Date
12/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
1.34887
Consensus Revenue Estimates
204.904943791B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 18 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 26 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 14 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 14 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 2.77399 | -- | 2.69341 | 2.81792 | 19 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 3.03927 | -- | 2.99072 | 3.10362 | 11 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.56988 | -- | 2.52883 | 2.62429 | 11 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.14858 | -- | 2.08617 | 2.1826 | 19 | 
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 1.85842 | -- | 1.81115 | 1.8945 | 13 | 
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 1.78675 | -- | 1.74131 | 1.82144 | 12 | 
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 1.85591 | 7.86 | 1.81988 | 1.91545 | 11 | 
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 1.57511 | -2.85 | 1.54453 | 1.62564 | 11 | 
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 1.34887 | -40.86 | 0.78516 | 1.61059 | 11 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 270.74B | -- | 260.62B | 276.58B | 14 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 233.28B | -- | 224.56B | 238.31B | 16 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 216.57B | -- | 208.48B | 221.25B | 26 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 203.38B | -- | 195.79B | 207.77B | 14 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 252.34B | -- | 246.7B | 255.42B | 20 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 220.56B | -- | 217.85B | 224.16B | 13 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 207.53B | -- | 204.98B | 210.91B | 13 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 189.99B | -- | 185.75B | 192.31B | 20 | 
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 196.85B | -- | 193B | 199.79B | 18 | 
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 185.62B | -- | 181.99B | 188.39B | 26 | 
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 188.47B | 11.02 | 185.66B | 193.12B | 19 | 
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 180.65B | 13.83 | 177.95B | 185.1B | 16 | 
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 204.9B | 8.35 | 199.81B | 207.41B | 6 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
8
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.71 | 1.71 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.62 | 1.62 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.9 | 1.9 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.46 | 1.46 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.29 | 1.29 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1 | 1 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 1.03 | 1.03 | 100% | |
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.96 | 0.96 | 100% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $167.7B | $167702M | 100% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $155.67B | $155667M | 100% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $187.79B | $187792M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $158.88B | $158877M | 100% | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $147.98B | $147977M | 100% | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $143.31B | $143313M | 100% | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $169.96B | $169961M | 100% | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $143.08B | $143083M | 100% |