Div Yield (FWD) 0.02% |
Annual Payout (FWD) $0.01 |
5 Year Growth Rate 1.22% |
Dividend Growth 8 Years |
Amount 0.17 |
Ex-Div Date 03/31/2025 |
Payout Date 04/11/2025 |
Record Date 03/31/2025 |
Declare Date 03/10/2025 |
Div Frequency Quarterly |
Year | Year End Yield | Average Yield | Max Yield | Min Yield |
---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2024 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2023 | 0.57 | 0.14% | 0.57% | 0% |
2022 | 0.66 | 0.35% | 0.74% | 0% |
2021 | 0.53 | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
2020 | 0.78 | 0.73% | 0.79% | 0.61% |
2019 | 0.57 | 0.53% | 0.61% | 0.43% |
2018 | 0.51 | 0.59% | 0.71% | 0.51% |
Sector Grade | KO | Sector Median | % Diff. to Sector | KO 5Y Avg. | % Diff. to 5Y Avg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
Year | Payout Amount | Year End Yield | Annual Payout Growth (YoY) | CAGR to 2021 |
---|---|---|---|---|
2021 | $1.6800 | 2.84% | 2.44% | 2.44% |
2021 | $1.6800 | 2.84% | 2.44% | 2.44% |
2021 | $1.6800 | 2.84% | 2.44% | 2.44% |
2021 | $1.6800 | 2.84% | 2.44% | 2.44% |
2021 | $1.6800 | 2.84% | 2.44% | 2.44% |
Sector Grade | KO | Sector Median | % Diff. to Sector | KO 5Y Avg. | % Diff. to 5Y Avg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
4 Year Average Dividend Yield | B+ | 3.20% | 2.45% | 30.72% | 0.92% | 248.15% |
Declare Date | Ex-Div Date | Record Date | Pay Date | Frequency | Amount | Adj. Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | 0.17 | 0.17 |
12/01/2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/14/2025 | Quarterly | 0.17 | 0.17 |
08/31/2024 | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | 0.17 | 0.17 |
05/29/2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/12/2024 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
02/26/2024 | 03/27/2024 | 03/29/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
11/28/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
08/29/2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | 0.17 | 0.17 |
05/30/2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/13/2023 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
02/28/2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/13/2023 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
12/14/2022 | 01/13/2023 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
11/29/2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
08/30/2022 | 09/29/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
05/30/2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/14/2022 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
02/28/2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
11/29/2021 | 12/29/2021 | 12/30/2021 | 01/13/2022 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
08/30/2021 | 09/29/2021 | 09/30/2021 | 10/14/2021 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
05/30/2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/14/2021 | Quarterly | 0.165 | 0.165 |
02/28/2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/14/2021 | Quarterly | 0.16 | 0.16 |
11/29/2020 | 12/29/2020 | 12/30/2020 | 01/13/2021 | Quarterly | 0.16 | 0.16 |
08/30/2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/14/2020 | Quarterly | 0.16 | 0.16 |
05/30/2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/14/2020 | Quarterly | 0.16 | 0.16 |
02/29/2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/14/2020 | Quarterly | 0.16 | 0.16 |
11/27/2019 | 12/27/2019 | 12/30/2019 | 01/13/2020 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
08/28/2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
05/28/2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
02/26/2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/11/2019 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
11/28/2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
08/28/2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
05/29/2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
02/26/2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | Quarterly | 0.15 | 0.15 |
Fiscal Period Ending | Consensus Rate | Consensus Yield | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2022 | $1.73 | 2.79% | $1.68 | $1.81 | 16 |
Dec 2022 | $1.73 | 2.79% | $1.68 | $1.81 | 16 |
Dec 2022 | $1.73 | 2.79% | $1.68 | $1.81 | 16 |
Dec 2022 | $1.73 | 2.79% | $1.68 | $1.81 | 16 |
Quant |
Sector | |
Industry | |
Quant Rating | |
Quant Score |