Quant Rating
Strong Sell 1

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Quant Rating History
Date Price Quant Rating Quant Score Quant Grade
08/29/2025 0.59 Strong Sell 1 D+
08/25/2025 0.5801 Strong Sell 1 D+
08/22/2025 0.6001 Strong Sell 1 D+
08/21/2025 0.5953 Strong Sell 1 D+
08/20/2025 0.615 Strong Sell 1 D+
08/18/2025 0.6076 Strong Sell 1 D+
08/15/2025 0.62 Strong Sell 1 D+
08/14/2025 0.6475 Strong Sell 1 D+
08/08/2025 0.66 Strong Sell 1 D+
08/07/2025 0.669 Strong Sell 1 D+
08/01/2025 0.72 Strong Sell 1 D+
07/30/2025 0.7606 Strong Sell 1 D+
07/25/2025 0.77 Strong Sell 1 D+
07/23/2025 0.83785 Strong Sell 1 D+
07/18/2025 0.87 Strong Sell 1 D+
07/15/2025 0.82 Strong Sell 1 D+
07/14/2025 0.84 Strong Sell 1 D+
07/11/2025 0.855 Strong Sell 1 D+
07/09/2025 0.9 Strong Sell 1 D+
07/03/2025 0.8745 Strong Sell 1 D+
07/02/2025 0.9 Strong Sell 1 D+
07/01/2025 0.845 Strong Sell 1 D+
06/30/2025 0.89 Strong Sell 1 D+
06/27/2025 0.9495 Strong Sell 1 D+
06/26/2025 0.95 Strong Sell 1 D+
06/25/2025 0.8725 Strong Sell 1 D+
06/24/2025 0.98 Strong Sell 1 D+
06/23/2025 0.9235 Strong Sell 1 D+
06/20/2025 0.9589 Strong Sell 1 D+
06/18/2025 0.93 Strong Sell 1 D+
06/17/2025 0.93 Strong Sell 1 D+
06/16/2025 0.97 Strong Sell 1 D+
06/13/2025 0.903 Strong Sell 1 D+
06/12/2025 0.94 Strong Sell 1 D+
06/10/2025 0.8964 Strong Sell 1 D+
06/09/2025 0.8775 Strong Sell 1 D+
06/06/2025 0.9 Strong Sell 1 D+
06/03/2025 0.8535 Strong Sell 1 D+
06/02/2025 0.8534 Strong Sell 1 D+
05/30/2025 0.8547 Strong Sell 1 D+
05/29/2025 0.8271 Strong Sell 1 D+
05/23/2025 0.85 Strong Sell 1 D+
05/22/2025 0.857 Strong Sell 1 D+
05/21/2025 0.8414 Strong Sell 1 D+
05/20/2025 0.8411 Strong Sell 1 D+
05/16/2025 0.8775 Strong Sell 1 D+
05/15/2025 0.87 Strong Sell 1 D+
05/14/2025 0.83 Strong Sell 1 D+
05/13/2025 0.8274 Strong Sell 1 D+
05/12/2025 0.8491 Strong Sell 1 D+
05/09/2025 0.849 Strong Sell 1 D+
05/07/2025 0.98 Strong Sell 1 D+
05/06/2025 0.73 Strong Sell 1 D+
05/05/2025 0.79 Strong Sell 1 D+
05/02/2025 0.75 Strong Sell 1 D+
05/01/2025 0.75 Strong Sell 1 D+
04/30/2025 0.7621 Strong Sell 1 D+
04/29/2025 0.75 Strong Sell 1 D+
04/28/2025 0.7191 Strong Sell 1 D+
04/25/2025 0.7061 Strong Sell 1 D+
04/24/2025 0.73 Strong Sell 1 D+
04/23/2025 0.7 Strong Sell 1 D+
04/22/2025 0.69 Strong Sell 1 D+
04/21/2025 0.68 Strong Sell 1 D+
04/17/2025 0.66775 Strong Sell 1 D+
04/16/2025 0.68 Strong Sell 1 D+
04/15/2025 0.6801 Strong Sell 1 D+
04/14/2025 0.68 Strong Sell 1 D+
04/11/2025 0.673 Strong Sell 1 D+
04/10/2025 0.68468 Strong Sell 1 D+
04/09/2025 0.79 Strong Sell 1 D+
04/08/2025 0.7301 Strong Sell 1 D+
04/07/2025 0.7201 Strong Sell 1 D+
04/04/2025 0.82 Strong Sell 1 D+
04/03/2025 0.8512 Strong Sell 1 D+
04/02/2025 0.85 Strong Sell 1 D+
04/01/2025 0.8763 Strong Sell 1 D+
03/31/2025 0.8501 Strong Sell 1 D+
03/28/2025 0.8713 Strong Sell 1 D+
03/26/2025 0.87 Strong Sell 1 D+
03/25/2025 0.90925 Strong Sell 1 D+
03/24/2025 0.9406 Strong Sell 1 D+
SA Author Rating
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Authors Breakdown

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Rating History by Author

David J. Waldron

Latest Rating on KO Buy

Wall St. Ratings
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Analysts Breakdown
Price Target
Price Target vs Actual Price
Recommendations
Unlock
MYND Ratings Summary
MYND Quant Ranking