Quant Rating
Sell 2

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Quant Rating History
Date Price Quant Rating Quant Score Quant Grade
10/14/2025 0.4911 Sell 2 C
10/13/2025 0.51 Sell 2 C
10/10/2025 0.4966 Sell 2 C
10/08/2025 0.4702 Sell 2 C
10/07/2025 0.4958 Sell 2 C
10/06/2025 0.4686 Sell 2 C
10/03/2025 0.5699 Sell 2 C
09/30/2025 0.55 Sell 2 C
09/26/2025 0.46 Sell 2 C
09/25/2025 0.5677 Sell 2 C
09/24/2025 0.58 Sell 2 C
09/23/2025 0.5823 Sell 2 C
09/19/2025 0.5799 Sell 2 C
09/15/2025 0.442 Sell 2 C
09/12/2025 0.39 Sell 2 C
09/11/2025 0.4 Sell 2 C
09/10/2025 0.391 Sell 2 C
09/09/2025 0.4209 Sell 2 C
09/05/2025 0.351 Sell 2 C
09/04/2025 0.4122 Sell 2 C
09/02/2025 0.4212 Sell 2 C
08/29/2025 0.45 Sell 2 C
08/28/2025 0.4135 Sell 2 C
08/25/2025 0.53 Sell 2 C
08/22/2025 0.5162 Sell 2 C
08/21/2025 0.4432 Sell 2 C
08/18/2025 0.51 Sell 2 C+
08/15/2025 0.42 Sell 2 C+
08/14/2025 0.48 Sell 2 C+
08/13/2025 0.4 Sell 2 C+
08/12/2025 0.467 Sell 2 C+
08/08/2025 0.486 Sell 2 C+
08/06/2025 1.37 Sell 2 C+
08/04/2025 0.5155 Sell 2 C+
08/01/2025 0.5 Sell 2 C+
07/28/2025 0.61 Sell 2 C+
07/25/2025 0.5678 Sell 2 C+
07/24/2025 0.7 Sell 2 C+
07/23/2025 0.5902 Sell 2 C+
07/22/2025 1.475 Sell 2 C+
07/21/2025 1.5 Sell 2 C+
07/18/2025 0.575 Sell 2 C+
07/17/2025 0.52 Sell 2 C+
07/16/2025 0.4349 Sell 2 C+
07/15/2025 0.58 Sell 2 C+
07/14/2025 0.595 Sell 2 C+
07/11/2025 0.58 Sell 2 C+
07/07/2025 0.55 Sell 2 C+
07/03/2025 0.58 Sell 2 C+
07/02/2025 0.5648 Strong Sell 1 D+
07/01/2025 0.63 Strong Sell 1 D+
06/30/2025 0.5713 Strong Sell 1 D+
06/27/2025 0.56 Strong Sell 1 D+
06/26/2025 0.5686 Strong Sell 1 D+
06/25/2025 0.6425 Strong Sell 1 D+
06/24/2025 0.8537 Strong Sell 1 D+
06/23/2025 0.614 Strong Sell 1 D+
06/20/2025 0.64 Strong Sell 1 D+
06/18/2025 0.62 Strong Sell 1 D+
06/17/2025 0.522 Strong Sell 1 D+
06/16/2025 0.65 Strong Sell 1 D+
06/13/2025 0.58 Strong Sell 1 D+
06/12/2025 0.51 Strong Sell 1 D+
06/11/2025 0.452 Strong Sell 1 D+
06/10/2025 0.48 Strong Sell 1 D+
06/06/2025 0.38 Strong Sell 1 D+
06/05/2025 0.3775 Strong Sell 1 D+
06/04/2025 0.4388 Strong Sell 1 D+
06/02/2025 0.4599 Strong Sell 1 D+
05/30/2025 0.465 Strong Sell 1 D+
05/29/2025 0.526 Strong Sell 1 D+
05/23/2025 0.6073 Strong Sell 1 D+
05/22/2025 0.6478 Strong Sell 1 D+
05/21/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
05/20/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
05/19/2025 0.5574 Strong Sell 1 D+
05/16/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
05/14/2025 0.61 Strong Sell 1 D+
05/13/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
05/12/2025 0.64 Strong Sell 1 D+
05/09/2025 0.5474 Strong Sell 1 D+
05/07/2025 0.565 Strong Sell 1 D+
05/06/2025 0.5022 Strong Sell 1 D+
05/05/2025 0.58 Strong Sell 1 D+
05/02/2025 0.5699 Strong Sell 1 D+
04/30/2025 0.543 Strong Sell 1 D+
04/29/2025 0.543 Strong Sell 1 D+
04/28/2025 0.59 Strong Sell 1 D+
04/25/2025 0.56 Strong Sell 1 D+
04/22/2025 0.568 Strong Sell 1 D+
04/17/2025 0.5001 Strong Sell 1 D+
04/15/2025 0.5 Strong Sell 1 D+
04/14/2025 0.52 Strong Sell 1 D+
04/11/2025 0.5998 Strong Sell 1 D+
04/10/2025 0.5121 Strong Sell 1 D+
04/09/2025 0.4999 Strong Sell 1 D+
04/08/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
04/04/2025 0.58 Strong Sell 1 D+
04/02/2025 0.7 Strong Sell 1 D+
04/01/2025 0.6 Strong Sell 1 D+
SA Author Rating
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Authors Breakdown

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Rating History by Author

David J. Waldron

Latest Rating on KO Buy

Wall St. Ratings
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Analysts Breakdown
Price Target
Price Target vs Actual Price
Recommendations
Unlock
BFRGW Ratings Summary
BFRGW Quant Ranking