Quant Rating
Strong Sell 1

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Quant Rating History
Date Price Quant Rating Quant Score Quant Grade
10/16/2024 0.729 Strong Sell 1 C-
10/15/2024 0.6926 Strong Sell 1 C-
10/14/2024 0.7044 Strong Sell 1 C-
10/11/2024 0.7301 Strong Sell 1 C-
10/10/2024 0.658 Strong Sell 1 C-
10/09/2024 0.55 Strong Sell 1 C-
10/08/2024 0.5627 Strong Sell 1 C-
10/07/2024 0.586 Strong Sell 1 C-
10/04/2024 0.5593 Strong Sell 1 C-
10/03/2024 0.5171 Strong Sell 1 C-
10/02/2024 0.521 Strong Sell 1 C-
10/01/2024 0.5256 Strong Sell 1 C-
09/30/2024 0.598 Strong Sell 1 C-
09/27/2024 0.599 Strong Sell 1 C-
09/26/2024 0.61 Strong Sell 1 C-
09/25/2024 0.5947 Strong Sell 1 C-
09/24/2024 0.6022 Strong Sell 1 C-
09/23/2024 0.635 Strong Sell 1 C-
09/20/2024 0.6867 Strong Sell 1 C-
09/19/2024 0.7401 Strong Sell 1 C-
09/18/2024 0.761 Strong Sell 1 C-
09/17/2024 0.841 Strong Sell 1 C-
09/16/2024 0.82 Strong Sell 1 C-
09/13/2024 0.8181 Strong Sell 1 C-
09/12/2024 0.8298 Strong Sell 1 C-
09/11/2024 0.831 Strong Sell 1 C-
09/10/2024 0.8665 Strong Sell 1 C-
09/09/2024 0.89 Strong Sell 1 C-
09/06/2024 0.87 Strong Sell 1 C-
09/05/2024 0.875 Strong Sell 1 C-
09/04/2024 0.7868 Strong Sell 1 C-
09/03/2024 0.7599 Strong Sell 1 C-
08/30/2024 0.7799 Strong Sell 1 C-
08/29/2024 0.75 Strong Sell 1 C-
08/28/2024 0.7 Strong Sell 1 C-
08/27/2024 0.7399 Strong Sell 1 C-
08/26/2024 0.82 Strong Sell 1 C-
08/23/2024 0.852 Strong Sell 1 C-
08/22/2024 0.8415 Strong Sell 1 C-
08/21/2024 0.8785 Strong Sell 1 C-
08/20/2024 0.8601 Strong Sell 1 C-
08/19/2024 0.9 Strong Sell 1 C-
08/16/2024 0.92 Strong Sell 1 C-
08/15/2024 1.02 Strong Sell 1 C-
08/14/2024 1.24 Sell 2 C
08/13/2024 1.13 Sell 2 C
08/12/2024 1.04 Sell 2 C
08/09/2024 0.945 Sell 2 C
08/08/2024 0.9205 Sell 2 C
08/07/2024 0.8649 Sell 2 C
08/06/2024 0.8404 Sell 2 C
08/05/2024 0.8615 Sell 2 C
08/02/2024 0.9 Sell 2 C
08/01/2024 0.978 Sell 2 C
07/31/2024 0.9201 Sell 2 C
07/30/2024 0.893 Sell 2 C
07/29/2024 0.9214 Sell 2 C
07/26/2024 0.9994 Sell 2 C
07/25/2024 1.02 Sell 2 B-
07/24/2024 1.025 Sell 2 B-
07/23/2024 1.12 Sell 2 B-
07/22/2024 1.2 Sell 2 B-
07/19/2024 1.095 Sell 2 B-
07/18/2024 1.09 Sell 2 B-
07/17/2024 1.0702 Sell 2 B-
07/16/2024 1.0446 Sell 2 B-
07/15/2024 1.075 Sell 2 B-
07/12/2024 1.08 Sell 2 B-
07/11/2024 0.9995 Sell 2 B-
07/10/2024 0.96 Sell 2 B-
07/09/2024 0.97 Sell 2 B-
07/08/2024 1 Sell 2 B-
07/05/2024 1.01 Sell 2 B-
07/03/2024 1.005 Sell 2 B-
07/02/2024 0.97 Sell 2 B-
07/01/2024 0.97 Sell 2 B-
06/28/2024 0.94 Neutral 3 B-
06/27/2024 0.9591 Neutral 3 B-
06/26/2024 0.91 Neutral 3 B-
06/25/2024 0.94 Neutral 3 B-
06/24/2024 0.945 Neutral 3 B-
06/21/2024 0.9489 Neutral 3 B-
06/20/2024 0.8683 Neutral 3 B-
06/18/2024 0.844 Neutral 3 B-
06/17/2024 0.84 Neutral 3 B-
06/14/2024 0.886 Neutral 3 B-
06/13/2024 0.9057 Neutral 3 B-
06/12/2024 0.9 Neutral 3 B-
06/11/2024 0.889 Sell 2 C+
06/10/2024 0.831 Sell 2 C+
06/07/2024 0.8299 Sell 2 C+
06/05/2024 0.84 Sell 2 C+
06/04/2024 0.845 Sell 2 C+
06/03/2024 0.89 Sell 2 C+
05/31/2024 0.899 Sell 2 C+
05/30/2024 0.851 Sell 2 C+
05/29/2024 0.858 Sell 2 C+
05/28/2024 0.861 Sell 2 C+
05/24/2024 0.94 Sell 2 C+
05/23/2024 0.9001 Sell 2 C+
SA Author Rating
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Authors Breakdown

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Rating History by Author

David J. Waldron

Latest Rating on KO Buy

Wall St. Ratings
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Analysts Breakdown
Price Target
Price Target vs Actual Price
Recommendations
Unlock
APCX Ratings Summary
APCX Quant Ranking