Quant Rating
Sell 2

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Quant Rating History
Date Price Quant Rating Quant Score Quant Grade
06/27/2025 0.314 Sell 2 C
06/26/2025 0.3316 Sell 2 C
06/25/2025 0.34 Sell 2 C
06/24/2025 0.343 Sell 2 C
06/23/2025 0.3336 Sell 2 C
06/20/2025 0.358 Sell 2 C
06/18/2025 0.3655 Sell 2 C
06/17/2025 0.3902 Sell 2 C
06/16/2025 0.43 Sell 2 C
06/12/2025 0.4599 Sell 2 C
06/10/2025 0.491 Sell 2 C
06/09/2025 0.495 Sell 2 C
06/06/2025 0.473 Sell 2 C
06/05/2025 0.4736 Sell 2 C
06/04/2025 0.4889 Sell 2 C
06/03/2025 0.4948 Sell 2 C
06/02/2025 0.4683 Sell 2 C
05/30/2025 0.4528 Sell 2 C
05/28/2025 0.4695 Sell 2 C
05/23/2025 0.4819 Sell 2 C
05/22/2025 0.528 Sell 2 C
05/20/2025 0.5355 Strong Sell 1 D+
05/19/2025 0.5501 Strong Sell 1 D+
05/16/2025 0.5771 Strong Sell 1 D+
05/15/2025 0.6975 Strong Sell 1 D+
05/13/2025 0.6086 Strong Sell 1 D+
05/12/2025 0.5819 Strong Sell 1 D+
05/09/2025 0.5787 Strong Sell 1 D+
05/08/2025 0.6202 Strong Sell 1 D+
05/06/2025 0.617 Strong Sell 1 D+
05/02/2025 0.6424 Strong Sell 1 D+
05/01/2025 0.6436 Strong Sell 1 D+
04/30/2025 0.6449 Strong Sell 1 D+
04/29/2025 0.6391 Strong Sell 1 C-
04/28/2025 0.6455 Strong Sell 1 C-
04/25/2025 0.6499 Strong Sell 1 C-
04/24/2025 0.6592 Strong Sell 1 C-
04/23/2025 0.646 Strong Sell 1 C-
04/21/2025 0.6163 Strong Sell 1 C-
04/17/2025 0.6558 Strong Sell 1 C-
04/16/2025 0.6404 Strong Sell 1 C-
04/15/2025 0.738 Strong Sell 1 D+
04/14/2025 0.6898 Strong Sell 1 D+
04/11/2025 0.6716 Strong Sell 1 C-
04/10/2025 0.6002 Strong Sell 1 C-
04/09/2025 0.619 Strong Sell 1 C-
04/08/2025 0.5645 Strong Sell 1 C-
04/07/2025 0.5849 Strong Sell 1 C-
04/04/2025 1.04 Strong Sell 1 C-
04/03/2025 1.07 Strong Sell 1 C-
03/31/2025 1.09 Sell 2 C
03/28/2025 1.18 Sell 2 C
03/27/2025 1.17 Sell 2 C
03/26/2025 1.28 Sell 2 C
03/21/2025 1.33 Sell 2 C
03/20/2025 1.34 Sell 2 C
03/18/2025 1.25 Sell 2 C
03/17/2025 1.29 Sell 2 C
03/14/2025 1.28 Sell 2 C
03/13/2025 1.28 Sell 2 C
03/11/2025 1.25 Sell 2 C
03/07/2025 1.42 Strong Sell 1 C-
03/06/2025 1.35 Strong Sell 1 C-
03/05/2025 1.36 Strong Sell 1 C-
03/04/2025 1.31 Strong Sell 1 C-
03/03/2025 1.4 Strong Sell 1 C-
02/28/2025 1.44 Strong Sell 1 C-
02/27/2025 1.7 Strong Sell 1 C-
02/26/2025 1.69 Strong Sell 1 C-
02/25/2025 1.67 Strong Sell 1 C-
02/24/2025 1.66 Strong Sell 1 C-
02/21/2025 1.84 Strong Sell 1 C-
02/18/2025 1.85 Strong Sell 1 C-
02/14/2025 1.92 Strong Sell 1 C-
02/13/2025 1.87 Strong Sell 1 C-
02/12/2025 1.92 Strong Sell 1 C-
02/11/2025 1.75 Strong Sell 1 C-
02/10/2025 1.71 Strong Sell 1 C-
02/07/2025 1.8 Strong Sell 1 C-
02/06/2025 1.77 Strong Sell 1 C-
02/05/2025 1.65 Strong Sell 1 C-
02/04/2025 1.56 Strong Sell 1 C-
02/03/2025 1.35 Strong Sell 1 C-
01/31/2025 1.47 Strong Sell 1 C-
01/30/2025 1.52 Strong Sell 1 C-
01/29/2025 1.65 Strong Sell 1 C-
01/28/2025 1.7 Strong Sell 1 C-
01/27/2025 1.62 Strong Sell 1 C-
01/24/2025 1.83 Strong Sell 1 C-
01/23/2025 1.84 Strong Sell 1 C-
01/21/2025 1.66 Strong Sell 1 C-
01/17/2025 1.62 Strong Sell 1 C-
01/16/2025 1.68 Strong Sell 1 C-
01/15/2025 1.8 Strong Sell 1 C-
01/14/2025 1.61 Strong Sell 1 C-
01/13/2025 1.6 Strong Sell 1 C-
01/10/2025 1.7 Strong Sell 1 C-
01/08/2025 1.79 Strong Sell 1 C-
01/06/2025 2.2 Strong Sell 1 C-
01/02/2025 2.27 Strong Sell 1 C-
SA Author Rating
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Authors Breakdown

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Rating History by Author

David J. Waldron

Latest Rating on KO Buy

Wall St. Ratings
Buy 3.56

The overall quant rating is not an average of the factor grades listed. Instead, it gives greater weight to the metrics with the strongest predictive value.

Analysts Breakdown
Price Target
Price Target vs Actual Price
Recommendations
Unlock
AIRE Ratings Summary
AIRE Quant Ranking