All figures in Millions of USD except per share items
FER Revenues
Income Statement    Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Revenues 8,802.00 9,699.00 11,348.10 6,186.52 6,558.25 6,054.00 7,992.23 7,854.18 8,081.46 9,147.00
Cost Of Revenues 1,131.00 1,143.00 8,957.99 4,693.93 5,051.58 1,001.00 6,554.56 6,219.69 6,332.67 1,115.00
Gross Profit 7,671.00 8,556.00 2,390.06 1,492.59 1,506.67 5,053.00 1,437.67 1,634.49 1,748.79 8,032.00
Operating Expenses & Income
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Selling General & Admin Expenses - - 1,016.78 1,191.19 1,146.58 1,282.00 1,035.12 1,191.20 1,364.57 2,471.00
Other Operating Expense/(Income) -239.00 -324.00 -933.45 -184.92 -124.60 563.00 -276.52 915.00 -273.98 512.00
Total Operating Expenses 6,932.00 7,787.00 893.37 1,013.48 1,100.85 4,332.00 1,227.22 1,249.17 1,364.57 4,923.00
Operating Income 743.00 901.00 1,496.69 479.12 405.82 -59.00 210.45 385.32 384.22 3,109.00
Earnings from Continuing Operations
Income Statement    Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Interest Expense 430.00 519.00 451.43 366.24 328.08 369.30 310.00 277.00 354.00 477.00
Interest And Investment Income 25.00 67.00 83.33 43.23 72.02 104.39 60.00 46.00 112.00 212.00
Net Interest Expenses 405.00 452.00 368.11 323.02 256.07 264.91 250.00 231.00 242.00 265.00
EBITDA 983.00 1,027.00 1,857.41 617.21 552.14 121.00 495.54 692.21 704.23 4,539.00
EBT 504.00 577.00 563.24 294.20 281.22 504.00 -66.07 1,300.32 110.24 3,621.00
Income Tax Expense 152.00 -54.00 245.76 55.24 28.58 47.00 -41.60 -10.23 32.11 145.00
Net Income
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Net Income to Company 402.00 720.00 396.59 545.16 -546.43 458.00 -518.79 850.21 135.92 3,239.00
Minority Interest - - - - - - - - - -
Net Income 402.00 720.00 396.59 545.16 -546.43 458.00 -518.79 850.21 135.92 3,239.00
Cash & Short Term Investments
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Cash And Equivalents 3,380.00 3,243.00 3,773.90 5,524.88 4,578.31 5,316.16 7,984.89 6,292.44 5,490.38 4,810.00
Short Term Investments 5.00 23.00 18.99 - - - - 12.50 - -
Trading Asset Securities - - - - - - - - - -
Total Cash & ST Investments 3,380.00 3,243.00 3,792.88 5,524.88 4,578.31 5,316.16 7,984.89 6,304.94 5,490.38 4,810.00
Receivables
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Accounts Receivable 2,139.00 2,322.00 3,071.43 3,222.95 1,297.48 1,445.78 1,734.99 1,560.61 1,676.01 2,192.00
Total Receivables - - - - - - - - - -
Current Assets
     Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Inventory 357.00 387.00 646.56 868.18 738.48 857.59 928.67 516.04 574.72 492.00
Deferred Tax Assets Current 1,438.00 1,254.00 1,114.87 1,242.83 759.05 563.50 739.02 647.89 839.08 1,159.00
Total Current Assets 6,048.00 8,563.00 8,169.04 9,682.05 12,298.00 13,190.50 15,021.50 10,263.90 7,940.18 7,672.00
Long-Term Assets
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Gross Property, Plant & Equipment 451.00 491.00 7,276.72 833.36 285.79 477.06 584.86 602.42 708.51 1,010.00
Accumulated Depreciation - - - - - - - - - -
Net Property, Plant & Equipment 451.00 491.00 7,276.72 833.36 285.79 477.06 584.86 602.42 708.51 1,010.00
Long-Term Investments 3,687.00 3,214.00 5,180.93 5,791.46 5,095.02 5,750.56 3,948.40 3,613.38 3,592.83 3,633.00
Goodwill - - - - - - - - - -
Other Intangibles 223.00 234.00 - - - - 96.00 126.00 138.00 129.00
Other Long-Term Assets -1.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - - -
Total Assets 25,473.00 25,384.00 24,705.40 27,606.40 26,078.70 27,062.30 28,253.00 28,281.90 28,194.70 28,999.00
Current Liabilities
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Accounts Payable 1,940.00 1,996.00 2,424.87 2,741.43 1,502.10 1,489.56 1,768.03 1,754.97 1,779.83 1,781.00
Accrued Expenses - - - - - - - - - -
Current Portion of LT Debt 8,908.00 6,849.00 8,305.10 9,020.41 8,481.03 8,491.71 9,891.18 10,812.90 11,533.00 10,257.00
Current Income Taxes Payable 56.00 138.00 158.21 112.88 74.30 120.11 115.01 78.43 32.11 256.00
Other Current Liabilities 2,071.00 -136.00 2,086.30 1,747.16 4,710.92 5,388.00 4,764.50 3,364.45 1,510.12 1,370.00
Total Current Liabilities 5,435.00 8,442.00 5,874.96 7,022.28 8,341.56 9,677.07 10,320.60 7,437.04 5,756.87 6,301.00
Long-Term Liabilities
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Long-Term Debt 8,908.00 6,849.00 8,305.10 9,020.41 8,481.03 8,491.71 9,891.18 10,812.90 11,533.00 10,257.00
Unearned Revenue Non-Current 2,812.00 1,340.00 1,491.42 1,751.97 1,050.55 1,046.17 1,283.50 1,030.93 1,607.52 1,707.00
Def. Tax Liability, Non-Curr. 1,310.00 1,124.00 1,032.60 1,080.72 656.17 533.19 551.82 780.87 988.91 1,239.00
Capital Leases - -5,197.00 - - - 92.05 113.79 130.71 128.43 245.00
Other Non-Current Liabilities 2,812.00 1,340.00 1,491.42 1,751.97 1,050.55 1,046.17 1,283.50 1,030.93 1,607.52 1,707.00
Total Liabilities 19,452.00 18,843.00 17,883.30 18,880.20 18,529.30 19,840.20 22,076.50 20,087.80 19,921.60 20,879.00
Common Equity
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Common Stock 146.00 146.00 155.05 175.32 169.19 165.01 179.86 167.09 155.19 7.00
Retained Earnings 4,092.00 4,567.00 5,675.61 5,971.58 4,612.61 4,409.18 4,109.90 5,218.31 4,562.48 2,536.00
Comprehensive Income and Other - - -1,151.79 -931.82 -831.07 -775.65 -3,041.75 -1,491.27 -287.90 -
Total Common Equity 5,672.00 6,058.00 5,903.44 6,608.00 5,178.47 4,831.24 3,854.18 4,590.89 4,401.94 6,075.00
Stockholders' Equity
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Total Equity 6,021.00 6,541.00 6,659.69 7,485.79 6,130.71 5,710.15 4,637.25 6,625.47 6,799.30 8,120.00
Liabilities & Equity
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Total Liabilities And Equity 25,473.00 25,384.00 24,705.40 27,606.40 26,078.70 27,062.30 28,253.00 28,281.90 28,194.70 28,999.00
Supplemental Items
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Total Debt 10,276.00 8,253.00 8,623.64 10,027.90 9,364.68 9,822.99 12,141.30 12,255.30 12,668.50 11,532.00
Net Debt 6,896.00 5,010.00 4,849.74 4,503.00 4,786.37 4,506.84 4,156.40 5,962.81 7,178.17 6,722.00
Net Income
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Net Income 402.00 720.00 396.59 445.50 460.69 523.09 -543.26 951.37 129.50 3,239.00
Cash Flow From Operating Activities
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Depreciation & Amortization 244.00 256.00 360.72 138.09 146.32 202.05 285.09 306.89 320.01 441.00
Depreciation & Amortization, Total 244.00 256.00 360.72 138.09 146.32 202.05 285.09 306.89 320.01 441.00
Stock-Based Compensation - - - - - - - - - -
Other Operating Activities - - - - - - - - - -220.00
Change In Accounts Receivable - - - - - - - - - -
Change In Inventories - - - - - - - - - -
Change In Accounts Payable - - - - - - - - - -
Change in Other Net Operating Assets -116.00 -234.00 -54.85 -63.64 -291.50 231.24 376.85 -283.02 -88.83 -220.00
Cash from Operations 1,429.00 1,130.00 865.95 1,253.64 735.05 1,084.33 1,032.68 588.78 770.58 1,293.00
Cash Flow From Investing Activities
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Capital Expenditure -115.00 -177.00 -186.69 -162.11 -208.05 -226.75 -141.93 -140.94 -967.51 -226.00
Cash Acquisitions -379.00 -32.00 358.62 - - - 23.25 64.79 374.59 1,296.00
Sale (Purchase) of Intangible assets - 85.00 12.66 297.80 427.54 672.38 922.56 1,977.75 478.40 -
Invest. in Marketable & Equity Securt. -888.00 -680.00 -1,000.96 -602.80 -891.66 -415.33 490.64 551.27 -545.83 1,313.00
Other Investing Activities -29.00 85.00 -409.24 -213.74 -672.17 -92.05 -156.61 -1,078.67 -431.31 243.00
Cash from Investing -888.00 -680.00 -1,000.96 -602.80 -891.66 -415.33 490.64 551.27 -545.83 1,313.00
Cash Flow From Financing Activities
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Short Term Debt Repaid 513.00 257.00 -1,009.40 -1,356.90 -72.02 -834.02 -1,719.09 -1,213.93 -580.08 -611.00
Total Debt Repaid 513.00 257.00 -1,009.40 -1,356.90 -72.02 -834.02 -1,719.09 -1,213.93 -580.08 -611.00
Issuance of Common Stock - - - - - 70.00 - - - -
Repurchase of Common Stock -235.00 -265.00 -572.73 -362.64 -320.08 -316.55 -313.23 -491.03 -477.33 -973.00
Common Dividends Paid -275.00 -267.00 - -261.77 -274.36 -267.16 -149.27 -35.24 -141.27 -130.00
Common & Preferred Stock Dividends Paid -275.00 -267.00 - -261.77 -274.36 -267.16 -149.27 -35.24 -141.27 -130.00
Other Financing Activities 19.00 -269.00 29.53 -19.21 26.29 -68.47 -309.56 -364.86 -245.09 -877.00
Cash from Financing -273.00 -544.00 466.20 713.28 -496.13 162.76 838.13 -2,253.96 -360.67 -2,591.00
Change In Cash & Equivalents
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Net Change in Cash 369.00 -160.00 331.19 1,750.99 -946.57 737.84 2,668.73 -1,692.45 -802.06 39.00
Supplemental Items
      Dec 2014Dec 2015Dec 2016Dec 2017Dec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2024
Net Capital Expenditure -115.00 -177.00 -186.69 -162.11 -208.05 -226.75 -141.93 -140.94 -967.51 -226.00
Levered Free Cash Flow 1,314.00 953.00 679.26 1,091.53 526.99 857.59 890.74 447.84 -196.93 1,067.00
Unlevered Free Cash Flow 1,429.00 1,130.00 865.95 1,253.64 735.05 1,084.33 1,032.68 588.78 770.58 1,293.00
Change In Net Working Capital 369.00 -160.00 331.19 1,750.99 -946.57 737.84 2,668.73 -1,692.45 -802.06 39.00
Company Profile
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide. The company provides sparkling soft drinks; water, enhanced water, and sports drinks; juice, dairy, and plant–based beverages; tea and coffee; and energy drinks. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers, such as restaurants and convenience stores.
Sector Consumer Staples
Industry Soft Drinks
Employees 80,300
Founded 1886
Address One Coca-Cola Plaza Atlanta, GA, 30313 United States
Phone 404 676 2121
Website www.coca-colacompany.com
Trading Data
Today's Volume 15,114,181
Average Volume (3 month) 18,405,354
Average Volume (7 days) 19,151,344
Previous Close 60.96
Open 61.48
Day Range 60.86 - 61.72
Today's Volume 15,114,181
Average Volume (3 month) 18,405,354
Average Volume (7 days) 19,151,344
Previous Close 60.96
Open 61.48
Day Range 60.86 - 61.72
Share Statistics
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Valuation (TTM)
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Profitability (TTM)
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Income Statement (TTM)
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Balance Sheet (TTM)
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Cash Flow Statement (TTM)
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Shares Outstanding (Company) 4.32B
Shares Outstanding (Ticker) 4.32B
Float % 90.08%
Quotes
Date Open High Low Close Volume Change%
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Feb 08, 2021 $49.96 $50.17 $49.49 $49.92 17,833,222 0.54 %
Split History
Date Ratio
2012-08-13 2:1
1996-05-13 2:1
1992-05-12 2:1
1990-05-14 2:1
1986-07-01 3:1
Options
Unlock