| Announce Date | 07/31/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $0.38 (Beat by $0.09) | 
| EPS GAAP Actual | $0.38 (Beat by $0.09) | 
| Revenue Actual | $0.514907B | 
| Revenue Surprise | Beat by $514.907M | 
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $ | 
| EPS GAAP Estimate | $ | 
| Revenue Estimate | $0B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 2.67715 | 14.22 | 2.47687 | 2.84443 | 1 | 
| Dec 2028 | 2.53 | 15.05 | 2.33276 | 2.68337 | 3 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.38 | 0.38 | 0.514907B | 15.63% | 514.91M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.03 | 1.03 | 0.783626B | 21.89% | 783.63M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.67 | 0.67 | 0.604383B | 20.68% | 604.38M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.25 | 0.25 | 0.435255B | 5.51% | 435.26M | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.28 | 0.28 | 0.434406B | -0.53% | 434.41M | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.97 | 0.97 | 0.612069B | -18.69% | 612.07M | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0.5 | 0.5 | 0.479419B | -47.13% | 479.42M | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.3 | 0.3 | 0.411255B | 100% | 411.26M | 
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.6566 | -- | 0.6566 | 0.6566 | 3 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.3254 | -- | 0.3254 | 0.3254 | 3 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.3813 | -- | 0.3813 | 0.3813 | 3 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 1.3178 | -- | 1.3178 | 1.3178 | 3 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.0162 | -- | 1.00702 | 1.02538 | 2 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.3244 | -- | 0.32142 | 0.32738 | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.3666 | -- | 0.36323 | 0.36997 | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.9666 | -- | 0.95772 | 0.97548 | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.5205 | -- | 0.51572 | 0.52528 | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.308 | -- | 0.30517 | 0.31083 | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.3449 | -- | 0.34173 | 0.34807 | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.195 | -- | 1.18402 | 1.20598 | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.5345 | -- | 0.5249 | 0.54191 | 0 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.8B | -- | 0.8B | 0.8B | 1 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 1.22B | -- | 1.22B | 1.22B | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 1.19B | -- | 1.19B | 1.19B | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.75B | -- | 0.75B | 0.75B | 1 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.17B | -- | 1.16B | 1.17B | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 1.1B | -- | 1.09B | 1.11B | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 1.04B | -- | 1.03B | 1.05B | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.98B | -- | 0.97B | 0.99B | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.92B | -- | 0.92B | 0.93B | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.87B | -- | 0.87B | 0.88B | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.82B | -- | 0.82B | 0.83B | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.78B | -- | 0.77B | 0.78B | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.78B | -- | 0.76B | 0.78B | 1 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
8
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.38 | 0.38 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.03 | 1.03 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.67 | 0.67 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.25 | 0.25 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.28 | 0.28 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.97 | 0.97 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0.5 | 0.5 | 100% | |
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.3 | 0.3 | 100% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.51B | $514.91M | 100% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.78B | $783.63M | 100% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.6B | $604.38M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.44B | $435.26M | 100% | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.43B | $434.41M | 100% | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.61B | $612.07M | 100% | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0.48B | $479.42M | 100% | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0.41B | $411.26M | 100% |