Announce Date | 01/29/2025 |
EPS Normalized Actual | $1.7 (Miss by $-0.1) |
EPS GAAP Actual | $1.7 (Miss by $-0.1) |
Revenue Actual | $5.893B |
Revenue Surprise | Beat by $5893M |
Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $ |
EPS GAAP Estimate | $ |
Revenue Estimate | $0B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2029 | 11.5782 | 19.94 | 11.24616 | 11.85485 | 1 |
Dec 2028 | 10.96 | 21.07 | 10.67357 | 11.13431 | 2 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.49 | 1.49 | 5.893B | 11.47% | 5893M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.89 | 1.89 | 5.609B | 7.33% | 5609M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.69 | 1.69 | 5.402B | 5.24% | 5402M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.76 | 1.76 | 5.159B | 5.18% | 5159M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 1.23 | 1.23 | 5.217B | 5.41% | 5217M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 1.64 | 1.64 | 5.198B | 2.37% | 5198M |
FQ2 2023 (Jun 2023) | 1.51 | 1.51 | 5.119B | 1.8% | 5119M |
FQ1 2023 (Mar 2023) | 1.31 | 1.31 | 4.892B | 100% | 4892M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ3 2029 (Sep 2029) | 3.1449 | -- | 3.12248 | 3.19234 | 2 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 2.9556 | -- | 2.93453 | 3.00019 | 2 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 2.7818 | -- | 2.76197 | 2.82377 | 2 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 2.7998 | -- | 2.77602 | 2.8555 | 7 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 2.9118 | -- | 2.88707 | 2.96973 | 11 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 2.7777 | -- | 2.75411 | 2.83296 | 7 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 2.6095 | -- | 2.58734 | 2.66142 | 13 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 2.5688 | -- | 2.54699 | 2.61991 | 12 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 2.675 | -- | 2.65228 | 2.72822 | 6 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.5494 | -- | 2.52775 | 2.60012 | 6 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.3937 | -- | 2.37337 | 2.44132 | 8 |
FQ4 2026 (Oct 2026) | 2.38235 | -- | 2.3535 | 2.41157 | 9 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 2.34154 | -- | 2.31404 | 2.37743 | 5 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ3 2029 (Sep 2029) | 8.04B | -- | 7.99B | 8.13B | 2 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 7.89B | -- | 7.85B | 7.99B | 2 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 7.75B | -- | 7.71B | 7.84B | 2 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 7.47B | -- | 7.42B | 7.58B | 6 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 7.33B | -- | 7.29B | 7.45B | 5 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 7.2B | -- | 7.16B | 7.31B | 5 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 7.08B | -- | 7.03B | 7.18B | 5 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 6.95B | -- | 6.9B | 7.06B | 6 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 6.83B | -- | 6.78B | 6.93B | 6 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 6.7B | -- | 6.66B | 6.81B | 6 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 6.58B | -- | 6.54B | 6.68B | 6 |
FQ4 2026 (Oct 2026) | 6.25B | -- | 6.19B | 6.31B | 8 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 6.25B | -- | 6.19B | 6.32B | 5 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
8
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.49 | 1.49 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.89 | 1.89 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.69 | 1.69 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.76 | 1.76 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 1.23 | 1.23 | 100% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 1.64 | 1.64 | 100% | |
FQ2 2023 (Jun 2023) | 1.51 | 1.51 | 100% | |
FQ1 2023 (Mar 2023) | 1.31 | 1.31 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $5.89B | $5893M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $5.61B | $5609M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $5.4B | $5402M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $5.16B | $5159M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $5.22B | $5217M | 100% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $5.2B | $5198M | 100% |
FQ2 2023 (Jun 2023) | $0B | $5.12B | $5119M | 100% |
FQ1 2023 (Mar 2023) | $0B | $4.89B | $4892M | 100% |