| Announce Date | 08/14/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $-0.07 (Miss by $-0.01) | 
| EPS GAAP Actual | $-0.07 (Miss by $-0.01) | 
| Revenue Actual | $0B | 
| Revenue Surprise | Beat by $0M | 
| Announce Date | 10/01/2025 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $-0.02 | 
| EPS GAAP Estimate | $-0.02 | 
| Revenue Estimate | $0B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 
| Dec 2028 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.2 | -0.2 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.06 | 0.06 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.14 | 0.14 | -0.020183B | 100% | -20.18M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.06 | 0.06 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.0809 | -0.0809 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.15 | -0.15 | 0B | NAN% | 0M | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0 | 0 | 0B | NAN% | 0M | 
FQ4 Announce Date
10/01/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
-0.02
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.1127 | -- | 0.1127 | 0.1127 | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.1117 | -- | 0.1117 | 0.1117 | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.0993 | -- | 0.0993 | 0.0993 | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.0413 | -- | 0.0413 | 0.0413 | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | -0.03 | -- | -0.03 | -0.03 | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | -0.07 | -- | -0.07 | -0.07 | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | -0.060651 | -- | -0.060651 | -0.060651 | 1 | 
| FQ3 2026 (Sep 2026) | -0.04 | -- | -0.04 | -0.04 | 1 | 
| FQ2 2026 (Jun 2026) | -0.04 | -400 | -0.04 | -0.04 | 1 | 
| FQ1 2026 (Mar 2026) | -0.04 | 250 | -0.04 | -0.04 | 1 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.33B | -- | 0.33B | 0.33B | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.28B | -- | 0.28B | 0.28B | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.24B | -- | 0.24B | 0.24B | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.15B | -- | 0.15B | 0.15B | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.09B | -- | 0.09B | 0.09B | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.08B | -- | 0.08B | 0.08B | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.04B | -- | 0.04B | 0.04B | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 | 
| FQ3 2026 (Sep 2026) | -0.01B | -- | -0.01B | -0.01B | 0 | 
| FQ2 2026 (Jun 2026) | -0.01B | -- | -0.01B | -0.01B | 0 | 
| FQ1 2026 (Mar 2026) | -0.01B | -- | -0.01B | -0.01B | 0 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
3
EPS # of Misses
3
EPS # of in-lines
2
Revenue # of Beats
0
Revenue # of Misses
1
Revenue # of in-lines
7
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.2 | -0.2 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.06 | 0.06 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.14 | 0.14 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.06 | 0.06 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.0809 | -0.0809 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.15 | -0.15 | 100% | |
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 0 | 0 | NAN% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $-0.02B | $-20.18M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0B | $0M | NAN% |