Announce Date | 08/06/2025 |
EPS Normalized Actual | $-0.16 (Miss by $-0.59) |
EPS GAAP Actual | $-0.16 (Miss by $-0.59) |
Revenue Actual | $0.05959B |
Revenue Surprise | Beat by $59.59M |
Announce Date | 09/30/2025 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $0.055254 |
EPS GAAP Estimate | $0.055254 |
Revenue Estimate | $0.058240429B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2029 | 0.35 | 100.31 | 0.28499 | 0.44054 | 1 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2023 (Jun 2023) | 0.0041 | 0.0041 | 0.05959B | 100% | 59.59M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.01 | -0.01 | 0.058705B | 100% | 58.71M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.01 | -0.01 | 0.0575611B | 100% | 57.56M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.2 | -0.2 | 0.057042B | 100% | 57.04M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.04 | -0.04 | 0.059163B | -0.72% | 59.16M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.07 | -0.07 | 0.057673B | -1.79% | 57.67M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.04 | -0.04 | 0.060644B | 5.08% | 60.64M |
FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.35 | -0.04403 | 0.062849B | 9.24% | 8.79M |
FQ4 Announce Date
09/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.055254
Consensus Revenue Estimates
0.058240429B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.14 | -- | 0.13066 | 0.15898 | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.14 | -- | 0.13066 | 0.15898 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.12 | -- | 0.11199 | 0.13626 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.1 | -- | 0.09332563 | 0.11355 | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.1625 | -- | 0.15165 | 0.18452 | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.1475 | -- | 0.13766 | 0.16749 | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.1125 | -- | 0.10499 | 0.12775 | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.095 | 468.42 | 0.08865934 | 0.10788 | 1 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.11132 | 135.93 | 0.10389 | 0.12641 | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.055254 | 226.69 | 0.05156614 | 0.06274293 | 1 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.07B | -- | 0.07B | 0.08B | 2 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.07B | -- | 0.07B | 0.08B | 2 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.07B | -- | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.07B | -- | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.06B | -6.75 | 0.06B | 0.07B | 2 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.06B | -3.8 | 0.06B | 0.06B | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.06B | 0.97 | 0.06B | 0.06B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
1
EPS # of Misses
7
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2023 (Jun 2023) | 0.0041 | 0.0041 | 100% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.01 | -0.01 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.01 | -0.01 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.2 | -0.2 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.04 | -0.04 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.07 | -0.07 | 100% | |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.04 | -0.04 | 100% | |
FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.30597 | -0.35 | -0.04403 | 12.58% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2023 (Jun 2023) | $0B | $0.06B | $59.59M | 100% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0.06B | $58.71M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0.06B | $57.56M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.06B | $57.04M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.06B | $59.16M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.06B | $57.67M | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.06B | $60.64M | 100% |
FQ1 2025 (Mar 2025) | $0.05B | $0.06B | $8.79M | 13.99% |