| Announce Date | 10/30/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $1.86 (Beat by $0.14) | 
| EPS GAAP Actual | $1.86 (Beat by $0.14) | 
| Revenue Actual | $65.406B | 
| Revenue Surprise | Beat by $65406M | 
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $ | 
| EPS GAAP Estimate | $ | 
| Revenue Estimate | $0B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 9.23 | 8.1 | 8.5016 | 10.37198 | 1 | 
| Dec 2028 | 7.1 | 10.53 | 5.94106 | 8.70867 | 3 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.22 | 1.22 | 65.406B | -11.48% | 65406M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0 | 0 | 69.234B | -2.31% | 69234M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.15 | 0.15 | 66.28B | 100% | 66280M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.37 | 1.37 | 71.089B | -7.4% | 71089M | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.11 | 1.11 | 72.912B | -2.28% | 72912M | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 2.29 | 2.29 | 70.835B | -22.76% | 70835M | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | 0B | -INF% | 0M | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 2.12 | 2.12 | 76.35B | -25.41% | 76350M | 
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 1.89541 | -- | 1.64243 | 2.39186 | 3 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 1.8346 | -- | 1.42079 | 2.47275 | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 1.7697 | -- | 1.37053 | 2.38528 | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 1.7795 | -- | 1.54199 | 2.24559 | 3 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.74528 | -- | 1.51234 | 2.20241 | 3 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 1.7251 | -- | 1.33599 | 2.32516 | 2 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 1.6534 | -- | 1.28046 | 2.22852 | 2 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 1.60232 | -- | 1.38846 | 2.02201 | 3 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 2.19472 | -- | 1.88109 | 2.50835 | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 2.20341 | -- | 1.88853 | 2.51829 | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.3817 | -- | 2.04135 | 2.72205 | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.18666 | -- | 1.87418 | 2.49914 | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 2.02157 | -- | 1.8858 | 2.15734 | 3 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 126.92B | -- | 113.89B | 152.49B | 2 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 133.44B | -- | 110.29B | 169.14B | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 128.61B | -- | 106.3B | 163.03B | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 113.64B | -- | 101.97B | 136.54B | 2 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 109.53B | -- | 98.29B | 131.6B | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 115.16B | -- | 95.18B | 145.97B | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 111B | -- | 91.74B | 140.7B | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 98.08B | -- | 88.01B | 117.84B | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 87.26B | -- | 77.67B | 96.86B | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 85.9B | -- | 76.46B | 95.34B | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 84.55B | -- | 75.26B | 93.85B | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 83.23B | -- | 74.08B | 92.38B | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 71.6B | -- | 67.9B | 75.29B | 0 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
6
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
2
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
1
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.22 | 1.22 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.15 | 0.15 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.37 | 1.37 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 1.11 | 1.11 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 2.29 | 2.29 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ3 2023 (Sep 2023) | 2.12 | 2.12 | 100% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $65.41B | $65406M | 100% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $69.23B | $69234M | 100% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $66.28B | $66280M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $71.09B | $71089M | 100% | 
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $72.91B | $72912M | 100% | 
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $70.84B | $70835M | 100% | 
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $76.35B | $76350M | 100% |