| Announce Date | 06/12/2023 |
| EPS Normalized Actual | $-0.12 (Beat by $0.48) |
| EPS GAAP Actual | $-0.12 (Beat by $0.48) |
| Revenue Actual | $0.006992B |
| Revenue Surprise | Beat by $6.992M |
| Announce Date | 01/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $-2.7 |
| EPS GAAP Estimate | $-2.7 |
| Revenue Estimate | $0.006978B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | -1.82 | -1.92 | -1.82 | -1.82 | 0 |
| Jan 2024 | -1.82 | -1.92 | -1.82 | -1.82 | 1 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2023 (Apr 2023) | -0.28 | -0.28 | 0.006992B | 100% | 6.99M |
| FQ1 2023 (Jan 2023) | 0.034 | 0.034 | 0.010158B | 100% | 10.16M |
| FQ2 2000 (Apr 2000) | 0.02 | 0.02 | 0.021971B | 3.05% | 21.97M |
| FQ4 2022 (Oct 2022) | -0.073 | -0.073 | 0.008288B | 100% | 8.29M |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | 0.004842 | 0.004842 | 0.0206B | 100% | 20.6M |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | 0.01 | 0.01 | 0.0213B | 100% | 21.3M |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | 0.02 | 0.02 | 0.0214B | 100% | 21.4M |
| FQ3 2022 (Jul 2022) | -0.13 | -0.13 | 0.007324B | 100% | 7.32M |
FQ4 Announce Date
01/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
-2.7
Consensus Revenue Estimates
0.006978B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Oct 2029) | -0.43 | -- | -0.43 | -0.43 | 1 |
| FQ3 2029 (Jul 2029) | -0.43 | -- | -0.43 | -0.43 | 1 |
| FQ2 2029 (Apr 2029) | -0.56 | -- | -0.56 | -0.56 | 1 |
| FQ1 2029 (Jan 2029) | -0.55 | -- | -0.55 | -0.55 | 1 |
| FQ4 2028 (Oct 2028) | -0.6 | -- | -0.6 | -0.6 | 1 |
| FQ3 2028 (Jul 2028) | -0.4 | -- | -0.4 | -0.4 | 1 |
| FQ2 2028 (Apr 2028) | -0.6 | -- | -0.6 | -0.6 | 1 |
| FQ1 2028 (Jan 2028) | -0.8 | -- | -0.8 | -0.8 | 1 |
| FQ4 2027 (Oct 2027) | -1 | -- | -1 | -1 | 1 |
| FQ3 2027 (Jul 2027) | -1 | -- | -1 | -1 | 1 |
| FQ2 2027 (Apr 2027) | -1.1 | -- | -1.1 | -1.1 | 1 |
| FQ1 2027 (Jan 2027) | -1.7 | -- | -1.7 | -1.7 | 1 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | -1.9 | -- | -1.9 | -1.9 | 1 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | -2 | -- | -2 | -2 | 1 |
| FQ2 2026 (Apr 2026) | -2.5 | -- | -2.5 | -2.5 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Oct 2029) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ3 2029 (Jul 2029) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ2 2029 (Apr 2029) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ1 2029 (Jan 2029) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ4 2028 (Oct 2028) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 9 |
| FQ3 2028 (Jul 2028) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 9 |
| FQ2 2028 (Apr 2028) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 9 |
| FQ1 2028 (Jan 2028) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 9 |
| FQ4 2027 (Oct 2027) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ3 2027 (Jul 2027) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ2 2027 (Apr 2027) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ1 2027 (Jan 2027) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 10 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 10 |
| FQ2 2026 (Apr 2026) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 10 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
5
EPS # of Misses
3
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2023 (Apr 2023) | -0.28 | -0.28 | 100% | |
| FQ1 2023 (Jan 2023) | 0.034 | 0.034 | 100% | |
| FQ2 2000 (Apr 2000) | 0.02 | 0.02 | 100% | |
| FQ4 2022 (Oct 2022) | -0.073 | -0.073 | 100% | |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | 0.004842 | 0.004842 | 100% | |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | 0.01 | 0.01 | 100% | |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | 0.02 | 0.02 | 100% | |
| FQ3 2022 (Jul 2022) | -0.13 | -0.13 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2023 (Apr 2023) | $0B | $0.01B | $6.99M | 100% |
| FQ1 2023 (Jan 2023) | $0B | $0.01B | $10.16M | 100% |
| FQ2 2000 (Apr 2000) | $0B | $0.02B | $21.97M | 100% |
| FQ4 2022 (Oct 2022) | $0B | $0.01B | $8.29M | 100% |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | $0B | $0.02B | $20.6M | 100% |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | $0B | $0.02B | $21.3M | 100% |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | $0B | $0.02B | $21.4M | 100% |
| FQ3 2022 (Jul 2022) | $0B | $0.01B | $7.32M | 100% |