| Announce Date | 10/30/2025 |
| EPS Normalized Actual | $4.66 (Miss by $-1.1) |
| EPS GAAP Actual | $4.66 (Miss by $-1.1) |
| Revenue Actual | $6.204B |
| Revenue Surprise | Beat by $6204M |
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $ |
| EPS GAAP Estimate | $ |
| Revenue Estimate | $0B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2024 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | -7.11 | -7.11 | 6.204B | 9.7% | 6204M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0 | 0 | 5.599B | 12.88% | 5599M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 4.33 | 4.33 | 5.275B | -20.13% | 5275M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.002 | 0.002 | 0.005241B | -95435.2% | 5.24M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 2.44 | 2.44 | 5.602B | 8.01% | 5602M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 3.07 | 3.07 | 4.878B | 100% | 4878M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 3.16 | 3.16 | 6.337B | 100% | 6337M |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 2.37 | 2.37 | 5.007B | 100% | 5007M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 7.40347 | -- | 6.53025 | 8.34346 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 8.0209 | -- | 7.29786 | 8.42075 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 7.8935 | -- | 7.18194 | 8.287 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 7.19742 | -- | 6.34851 | 8.11124 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 6.92236 | -- | 6.10589 | 7.80126 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 7.16019 | -- | 6.51474 | 7.51713 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 7.18235 | -- | 6.5349 | 7.5404 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 6.55 | -- | 5.77745 | 7.38162 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 6.5065 | -- | 5.73908 | 7.3326 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 6.65166 | 206.89 | 6.05205 | 6.98325 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 6.4708 | -- | 5.88749 | 6.79338 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 6.04548 | 28.38 | 5.50051 | 6.34685 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 7.89B | -- | 7.18B | 8.66B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 7.83B | -- | 7.29B | 8.13B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 7.57B | -- | 7.05B | 7.87B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 7.33B | -- | 6.66B | 8.05B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 7.33B | -- | 6.66B | 8.04B | 2 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 7.25B | -- | 6.75B | 7.53B | 2 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 7.09B | -- | 6.6B | 7.37B | 2 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 6.94B | -- | 6.31B | 7.62B | 2 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 6.72B | -- | 6.11B | 7.38B | 2 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 6.44B | 3.68 | 5.99B | 6.69B | 2 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 6.28B | 10.86 | 5.85B | 6.52B | 2 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 6.25B | 15.55 | 5.81B | 6.49B | 3 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
6
EPS # of Misses
1
EPS # of in-lines
1
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | -7.11 | -7.11 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 4.33 | 4.33 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.002 | 0.002 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 2.44 | 2.44 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 3.07 | 3.07 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 3.16 | 3.16 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 2.37 | 2.37 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0B | $6.2B | $6204M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $5.6B | $5599M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $5.28B | $5275M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.01B | $5.24M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $5.6B | $5602M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $4.88B | $4878M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $6.34B | $6337M | 100% |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $5.01B | $5007M | 100% |