| Announce Date | 10/29/2025 |
| EPS Normalized Actual | $-2.11087 (Miss by $-2.15087) |
| EPS GAAP Actual | $-2.11087 (Miss by $-2.15087) |
| Revenue Actual | $-1.894B |
| Revenue Surprise | Beat by $-1894M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $0.10243 |
| EPS GAAP Estimate | $0.10243 |
| Revenue Estimate | $2.40825B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 0.19 | 31.74 | 0.18505 | 0.19465 | 1 |
| Dec 2027 | 0.27 | 22.33 | 0.26519 | 0.27355 | 2 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | -2.08 | -2.08 | -1.894B | 150.05% | -1894M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -1.06 | -1.06 | 0.988B | 12.85% | 988M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.09 | -0.09 | 0.906B | 15.78% | 906M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0856 | -0.0856 | 0.952B | 22.16% | 952M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.59 | -0.59 | 0.948B | 24.79% | 948M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.15 | -0.15 | 0.861B | 15.33% | 861M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.12 | 0.12 | 0.763B | 14.94% | 763M |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | 0.741B | 100% | 741M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.10243
Consensus Revenue Estimates
2.40825B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | -0.027682 | -- | -0.02838287 | -0.02663657 | 2 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.010548 | -- | 0.01014965 | 0.01081506 | 2 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.014541 | -- | 0.01399185 | 0.01490916 | 2 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.032718 | -- | 0.03148238 | 0.03354638 | 2 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.003538 | -- | 0.00339119 | 0.00373471 | 2 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.048508 | -- | 0.04649521 | 0.05120498 | 2 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.051752 | -- | 0.0496046 | 0.05462934 | 2 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.05386 | -- | 0.05162513 | 0.05685454 | 2 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 0.082665 | -- | 0.07855139 | 0.08639655 | 3 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 0.093632 | 2321.46 | 0.08897264 | 0.0978586 | 3 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.093632 | 1232.09 | 0.08779035 | 0.101 | 5 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.10243 | 187.86 | 0.09603945 | 0.1105 | 3 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.85B | -- | 0.82B | 0.86B | 2 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.9B | -- | 0.87B | 0.92B | 2 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.9B | -- | 0.87B | 0.91B | 2 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.91B | -- | 0.88B | 0.93B | 2 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.9B | -- | 0.87B | 0.94B | 3 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.91B | -- | 0.88B | 0.94B | 3 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.91B | -- | 0.88B | 0.95B | 3 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.91B | -- | 0.88B | 0.95B | 3 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 0.73B | -- | 0.71B | 0.76B | 4 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 0.74B | 356.98 | 0.71B | 0.76B | 4 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 2.59B | 61.9 | 2.47B | 2.75B | 6 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 2.41B | 62.38 | 2.29B | 2.55B | 4 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
1
EPS # of Misses
6
EPS # of in-lines
1
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
1
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | -2.08 | -2.08 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -1.06 | -1.06 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.09 | -0.09 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0856 | -0.0856 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.59 | -0.59 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.15 | -0.15 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.12 | 0.12 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | NAN% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0B | $-1.89B | $-1894M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.99B | $988M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.91B | $906M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.95B | $952M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.95B | $948M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.86B | $861M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.76B | $763M | 100% |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0.74B | $741M | 100% |