| Announce Date | 01/14/2026 |
| EPS Normalized Actual | $-0.37 (Miss by $-0.3) |
| EPS GAAP Actual | $-0.37 (Miss by $-0.3) |
| Revenue Actual | $0.00120013B |
| Revenue Surprise | Beat by $1.20013M |
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $ |
| EPS GAAP Estimate | $ |
| Revenue Estimate | $0B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2028 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2027 | -0.1 | -30.65 | -0.1 | -0.1 | 1 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Nov 2025) | -0.37 | -0.37 | 0.00120013B | 100% | 1.2M |
| FQ3 2000 (Sep 2000) | -0.27 | -0.27 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ1 2002 (Mar 2002) | -0.002 | -0.002 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ2 2002 (Jun 2002) | -0.24 | -0.24 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ3 2002 (Sep 2002) | -0.23 | -0.23 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ1 2003 (Mar 2003) | -0.49 | -0.49 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ2 2003 (Jun 2003) | -0.24 | -0.24 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ3 2003 (Sep 2003) | -0.0885 | -0.0885 | 0B | NAN% | 0M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2031 (Aug 2031) | 0.15 | -- | 0.15 | 0.15 | 1 |
| FQ2 2031 (May 2031) | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 1 |
| FQ1 2031 (Feb 2031) | -0.1 | -- | -0.1 | -0.1 | 1 |
| FQ4 2030 (Nov 2030) | -0.21 | -- | -0.21 | -0.21 | 1 |
| FQ3 2030 (Aug 2030) | 0.15 | -- | 0.15 | 0.15 | 1 |
| FQ2 2030 (May 2030) | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | 1 |
| FQ1 2030 (Feb 2030) | -0.1 | -- | -0.1 | -0.1 | 1 |
| FQ4 2029 (Nov 2029) | -0.21 | -- | -0.21 | -0.21 | 1 |
| FQ3 2029 (Aug 2029) | -0.17 | -- | -0.17 | -0.17 | 1 |
| FQ2 2029 (May 2029) | -0.35 | -- | -0.35 | -0.35 | 1 |
| FQ1 2029 (Feb 2029) | -1.13 | -- | -1.13 | -1.13 | 1 |
| FQ4 2028 (Nov 2028) | -1.8 | -- | -1.8 | -1.8 | 1 |
| FQ3 2028 (Aug 2028) | -1.8 | -- | -1.8 | -1.8 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2031 (Aug 2031) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 1 |
| FQ2 2031 (May 2031) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ1 2031 (Feb 2031) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ4 2030 (Nov 2030) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ3 2030 (Aug 2030) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 1 |
| FQ2 2030 (May 2030) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ1 2030 (Feb 2030) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ4 2029 (Nov 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ3 2029 (Aug 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ2 2029 (May 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ1 2029 (Feb 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ4 2028 (Nov 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ3 2028 (Aug 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
0
EPS # of Misses
8
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
1
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
7
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Nov 2025) | -0.37 | -0.37 | 100% | |
| FQ3 2000 (Sep 2000) | -0.27 | -0.27 | 100% | |
| FQ1 2002 (Mar 2002) | -0.002 | -0.002 | 100% | |
| FQ2 2002 (Jun 2002) | -0.24 | -0.24 | 100% | |
| FQ3 2002 (Sep 2002) | -0.23 | -0.23 | 100% | |
| FQ1 2003 (Mar 2003) | -0.49 | -0.49 | 100% | |
| FQ2 2003 (Jun 2003) | -0.24 | -0.24 | 100% | |
| FQ3 2003 (Sep 2003) | -0.0885 | -0.0885 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Nov 2025) | $0B | $0B | $1.2M | 100% |
| FQ3 2000 (Sep 2000) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ1 2002 (Mar 2002) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ2 2002 (Jun 2002) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ3 2002 (Sep 2002) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ1 2003 (Mar 2003) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ2 2003 (Jun 2003) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ3 2003 (Sep 2003) | $0B | $0B | $0M | NAN% |