| Announce Date | 08/07/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $-0.13 (Beat by $0.03) | 
| EPS GAAP Actual | $-0.13 (Beat by $0.03) | 
| Revenue Actual | $0.057393B | 
| Revenue Surprise | Beat by $57.393M | 
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $ | 
| EPS GAAP Estimate | $ | 
| Revenue Estimate | $0B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 2.1 | 30.92 | 1.41527 | 3.05845 | 1 | 
| Dec 2027 | 2.4 | 27.06 | 1.5699 | 3.88731 | 0 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.19 | -0.19 | 0.057393B | 45.54% | 57.39M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.14 | -0.14 | 0B | -INF% | 0M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.28 | -0.28 | 0.060986B | 32.44% | 60.99M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.16 | -0.16 | 0.062927B | 16.54% | 62.93M | 
| FQ1 2019 (Mar 2019) | 0 | 0 | 0.0127235B | 100% | 12.72M | 
| FQ2 2019 (Jun 2019) | 0 | 0 | 0.0127235B | 100% | 12.72M | 
| FQ3 2019 (Sep 2019) | 0 | 0 | 0.026916B | 100% | 26.92M | 
| FQ4 2019 (Dec 2019) | 0 | 0 | 0.021048B | 100% | 21.05M | 
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.5924 | -- | 0.42472 | 0.77233 | 1 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.2717 | -- | 0.24622 | 0.29389 | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.3289 | -- | 0.29806 | 0.35576 | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.2502 | -- | 0.22674 | 0.27063 | 1 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.3325 | -- | 0.3325 | 0.3325 | 5 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.3286 | -- | 0.3286 | 0.3286 | 4 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.321 | -- | 0.321 | 0.321 | 5 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.3023 | -- | 0.3023 | 0.3023 | 4 | 
| FQ4 2027 (Oct 2027) | 0.2354 | -- | 0.2354 | 0.2354 | 2 | 
| FQ3 2027 (Jul 2027) | 0.2346 | -- | 0.2346 | 0.2346 | 2 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.2346 | -- | 0.14413 | 0.30522 | 4 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.2815 | -- | 0.2815 | 0.2815 | 2 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.19B | -- | 0.15B | 0.23B | 2 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.19B | -- | 0.18B | 0.2B | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.19B | -- | 0.18B | 0.2B | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.19B | -- | 0.18B | 0.2B | 1 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.19B | -- | 0.19B | 0.19B | 4 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.19B | -- | 0.19B | 0.19B | 4 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.18B | -- | 0.18B | 0.18B | 4 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.17B | -- | 0.17B | 0.17B | 4 | 
| FQ4 2027 (Oct 2027) | 0.17B | -- | 0.17B | 0.17B | 2 | 
| FQ3 2027 (Jul 2027) | 0.17B | -- | 0.17B | 0.17B | 2 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.17B | -- | 0.12B | 0.21B | 3 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.17B | -- | 0.17B | 0.17B | 2 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
0
EPS # of Misses
4
EPS # of in-lines
4
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
1
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.19 | -0.19 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.14 | -0.14 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.28 | -0.28 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.16 | -0.16 | 100% | |
| FQ1 2019 (Mar 2019) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 2019 (Jun 2019) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ3 2019 (Sep 2019) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ4 2019 (Dec 2019) | 0 | 0 | NAN% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.06B | $57.39M | 100% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0B | $0M | NAN% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.06B | $60.99M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.06B | $62.93M | 100% | 
| FQ1 2019 (Mar 2019) | $0B | $0.01B | $12.72M | 100% | 
| FQ2 2019 (Jun 2019) | $0B | $0.01B | $12.72M | 100% | 
| FQ3 2019 (Sep 2019) | $0B | $0.03B | $26.92M | 100% | 
| FQ4 2019 (Dec 2019) | $0B | $0.02B | $21.05M | 100% |