Announce Date | 04/30/2025 |
EPS Normalized Actual | $1.33 (Miss by $-0.67) |
EPS GAAP Actual | $1.33 (Miss by $-0.67) |
Revenue Actual | $18.569B |
Revenue Surprise | Beat by $18569M |
Announce Date | 09/30/2025 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $2.37763 |
EPS GAAP Estimate | $2.37763 |
Revenue Estimate | $18.660248702B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2026 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
Dec 2025 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.34 | 1.34 | 18.569B | 13.53% | 224.67M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.75 | 1.75 | 18.376B | -3.55% | -723.9M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.91 | -0.25932 | 18.44B | 13.96% | -216.95M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | 17.823B | 100% | 17823M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | 16.057B | 100% | 16057M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | 19.028B | 100% | 19028M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.56 | 0.56 | 15.866B | 100% | 15866M |
FQ4 1998 (Dec 1998) | -0.17 | -0.17 | 0.25B | 100% | 250M |
FQ4 Announce Date
09/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
2.37763
Consensus Revenue Estimates
18.660248702B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 3.34043 | -- | 3.20597 | 3.54596 | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 3.27296 | -- | 3.14121 | 3.47434 | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 3.2606 | -- | 3.12935 | 3.46122 | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 2.83799 | -- | 2.72375 | 3.0126 | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 3.01274 | -- | 2.89147 | 3.19811 | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 2.92486 | -- | 2.80713 | 3.10482 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.90809 | -- | 2.79103 | 3.08702 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.49735 | -- | 2.39683 | 2.651 | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 2.68075 | -- | 2.57284 | 2.84569 | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 2.63504 | -- | 2.52897 | 2.79717 | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 2.28371 | 41.32 | 2.19178 | 2.42422 | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 2.37763 | 19.67 | 2.28192 | 2.52392 | 1 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 22.26B | -- | 21.57B | 23.31B | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 21.42B | -- | 20.75B | 22.43B | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 21.31B | -- | 20.65B | 22.32B | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 21.12B | -- | 20.46B | 22.11B | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 21.1B | -- | 20.45B | 22.1B | 2 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 20.67B | -- | 20.03B | 21.64B | 2 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 20.26B | -- | 19.64B | 21.22B | 2 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 20.16B | -- | 19.53B | 21.11B | 2 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 19.53B | -- | 18.93B | 20.46B | 2 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 19.47B | -- | 18.87B | 20.39B | 2 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 18.92B | 1.87 | 18.34B | 19.82B | 2 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 18.66B | 1.18 | 18.08B | 19.54B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
3
EPS # of Misses
2
EPS # of in-lines
3
Revenue # of Beats
6
Revenue # of Misses
2
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 0 | 1.34 | 1.34 | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | 1.75 | 1.75 | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 2.16932 | 1.91 | -0.25932 | -13.58% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.56 | 0.56 | 100% | |
FQ4 1998 (Dec 1998) | -0.17 | -0.17 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | $18.34B | $18.57B | $224.67M | 1.21% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $19.1B | $18.38B | $-723.9M | -3.94% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $18.66B | $18.44B | $-216.95M | -1.18% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $17.82B | $17823M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $16.06B | $16057M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $19.03B | $19028M | 100% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $15.87B | $15866M | 100% |
FQ4 1998 (Dec 1998) | $0B | $0.25B | $250M | 100% |