| Announce Date | 02/04/2026 |
| EPS Normalized Actual | $2.49 (Beat by $0.15) |
| EPS GAAP Actual | $2.49 (Beat by $0.15) |
| Revenue Actual | $23.814B |
| Revenue Surprise | Beat by $23814M |
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $ |
| EPS GAAP Estimate | $ |
| Revenue Estimate | $0B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 1.17 | 1.17 | 23.814B | 22.84% | 23814M |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0 | 0 | 17.361B | -6.22% | 17361M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.0406 | 1.0406 | 17.34B | -2.79% | 17340M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.34 | 1.34 | 18.569B | 13.53% | 18569M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.75 | 1.75 | 18.376B | -3.55% | 18376M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.91 | 1.91 | 18.44B | 13.96% | 18440M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | 17.823B | 100% | 17823M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | 16.057B | 100% | 16057M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 3.32534 | -- | 3.19272 | 3.49484 | 1 |
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 3.39772 | -- | 3.26222 | 3.57091 | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 3.34175 | -- | 3.20848 | 3.51209 | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 2.78849 | -- | 2.67728 | 2.93063 | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 3.28902 | -- | 3.13782 | 3.45382 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 3.27296 | -- | 3.14121 | 3.47434 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 3.2606 | -- | 3.12935 | 3.46122 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 2.78282 | -- | 2.65489 | 2.92226 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 2.96517 | -- | 2.82886 | 3.11375 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 2.92486 | -- | 2.80713 | 3.10482 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.90809 | -- | 2.79103 | 3.08702 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.49092 | -- | 2.37641 | 2.61573 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 2.6519 | 55.88 | 2.52999 | 2.78478 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 24B | -- | 23.26B | 24.94B | 2 |
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 22.95B | -- | 22.25B | 23.85B | 2 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 22.77B | -- | 22.07B | 23.66B | 2 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 22.54B | -- | 21.85B | 23.42B | 2 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 22.28B | -- | 21.49B | 23.14B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 21.42B | -- | 20.75B | 22.43B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 21.31B | -- | 20.65B | 22.32B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 21.07B | -- | 20.33B | 21.89B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 21B | -- | 20.26B | 21.81B | 2 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 20.67B | -- | 20.03B | 21.64B | 2 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 20.26B | -- | 19.64B | 21.22B | 2 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 20.08B | -- | 19.37B | 20.85B | 2 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 20.06B | -18.7 | 19.35B | 20.83B | 2 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
5
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
3
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 1.17 | 1.17 | 100% | |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.0406 | 1.0406 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.34 | 1.34 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.75 | 1.75 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 1.91 | 1.91 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | NAN% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | $0B | $23.81B | $23814M | 100% |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0B | $17.36B | $17361M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $17.34B | $17340M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $18.57B | $18569M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $18.38B | $18376M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $18.44B | $18440M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $17.82B | $17823M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $16.06B | $16057M | 100% |