| Announce Date | 03/19/2025 |
| EPS Normalized Actual | $0.06 (Beat by $0.03) |
| EPS GAAP Actual | $0.06 (Beat by $0.03) |
| Revenue Actual | $0B |
| Revenue Surprise | Beat by $0M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $0.44338 |
| EPS GAAP Estimate | $0.44338 |
| Revenue Estimate | $0B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2027 | 1.86188 | 1.47 | 1.05287 | 2.67089 | 0 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.015 | -0.015 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.01 | 0.01 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ4 2016 (Dec 2016) | -0.0555 | -0.0555 | 0.0003032B | 100% | 0.3M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.0631 | -0.0631 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 8.07 | 8.07 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ4 2007 (Dec 2007) | -0.0175 | -0.0175 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ1 2008 (Mar 2008) | -0.0278 | -0.0278 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ2 2008 (Jun 2008) | -0.0301 | -0.0301 | 0B | NAN% | 0M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.44338
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.3735 | -- | 0.3735 | 0.3735 | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.3735 | -- | 0.3735 | 0.3735 | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.3735 | -- | 0.3735 | 0.3735 | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.2112 | -- | 0.2112 | 0.2112 | 2 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.2031 | -- | 0.2031 | 0.2031 | 2 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.1867 | -- | 0.1867 | 0.1867 | 2 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.1452 | -- | 0.1452 | 0.1452 | 2 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.47347 | -- | 0.47347 | 0.47347 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.47403 | -- | 0.47403 | 0.47403 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.47408 | -- | 0.47408 | 0.47408 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.46631 | -- | 0.46631 | 0.46631 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.45053 | -- | 0.45053 | 0.45053 | 0 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.45093 | -- | 0.45093 | 0.45093 | 0 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.45134 | -- | 0.45134 | 0.45134 | 0 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.44338 | -- | 0.44338 | 0.44338 | 0 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
2
EPS # of Misses
6
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
1
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
7
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.015 | -0.015 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.01 | 0.01 | 100% | |
| FQ4 2016 (Dec 2016) | -0.0555 | -0.0555 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.0631 | -0.0631 | 100% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 8.07 | 8.07 | 100% | |
| FQ4 2007 (Dec 2007) | -0.0175 | -0.0175 | 100% | |
| FQ1 2008 (Mar 2008) | -0.0278 | -0.0278 | 100% | |
| FQ2 2008 (Jun 2008) | -0.0301 | -0.0301 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ4 2016 (Dec 2016) | $0B | $0B | $0.3M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ4 2007 (Dec 2007) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ1 2008 (Mar 2008) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ2 2008 (Jun 2008) | $0B | $0B | $0M | NAN% |