| Announce Date | 10/27/2025 |
| EPS Normalized Actual | $1.27 (Beat by $0.12) |
| EPS GAAP Actual | $1.27 (Beat by $0.12) |
| Revenue Actual | $0.24055B |
| Revenue Surprise | Beat by $240.55M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $0.53 |
| EPS GAAP Estimate | $0.53 |
| Revenue Estimate | $0.17608B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 4.02 | 13.03 | 3.80453 | 4.30029 | 1 |
| Dec 2028 | 3.74 | 14 | 3.53954 | 4.00077 | 1 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 1.27 | 1.27 | 0.24055B | 100% | 240.55M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.71 | 0.71 | 0.198255B | 100% | 198.26M |
| FQ2 1995 (Jun 1995) | 0.0255 | 0.0255 | 0.0238B | 100% | 23.8M |
| FQ3 1995 (Sep 1995) | 0.0438 | 0.0438 | 0.032B | 100% | 32M |
| FQ4 1995 (Dec 1995) | 0 | 0 | 0.0234B | 100% | 23.4M |
| FQ1 1996 (Mar 1996) | 0.0128 | 0.0128 | 0.0184B | 100% | 18.4M |
| FQ2 1996 (Jun 1996) | 0.0336 | 0.0336 | 0.0281B | 15.3% | 28.1M |
| FQ3 1996 (Sep 1996) | 0.0905 | 0.0905 | 0.0334B | 4.19% | 33.4M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.53
Consensus Revenue Estimates
0.17608B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.4833 | -- | 0.46317 | 0.51863 | 1 |
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 1.8012 | -- | 1.72617 | 1.93287 | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.9699 | -- | 0.9295 | 1.0408 | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.7621 | -- | 0.73035 | 0.81781 | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.4499 | -- | 0.43116 | 0.48279 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 1.6768 | -- | 1.60695 | 1.79938 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.9029 | -- | 0.86529 | 0.9689 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.7094 | -- | 0.67985 | 0.76126 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.3488 | -- | 0.33427 | 0.3743 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 1.3 | -- | 1.24585 | 1.39503 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.7 | -- | 0.67084 | 0.75117 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.55 | -- | 0.52709 | 0.59021 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.5069 | -- | 0.48578 | 0.54396 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 1.23 | -3.25 | 1.17876 | 1.31992 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.66 | -7.58 | 0.63251 | 0.70825 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.53 | -- | 0.52 | 0.55912 | 2 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.33B | -- | 0.31B | 0.34B | 1 |
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.32B | -- | 0.31B | 0.34B | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.31B | -- | 0.3B | 0.33B | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.31B | -- | 0.3B | 0.33B | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.3B | -- | 0.29B | 0.32B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.3B | -- | 0.29B | 0.31B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.29B | -- | 0.28B | 0.31B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.29B | -- | 0.28B | 0.3B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.25B | -- | 0.24B | 0.26B | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.29B | -- | 0.28B | 0.3B | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.23B | -- | 0.23B | 0.25B | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.2B | -- | 0.19B | 0.21B | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.23B | -- | 0.22B | 0.24B | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.26B | 8.4 | 0.25B | 0.28B | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.21B | 7.51 | 0.21B | 0.23B | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.18B | -- | 0.17B | 0.18B | 2 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
7
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
1
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 1.27 | 1.27 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.71 | 0.71 | 100% | |
| FQ2 1995 (Jun 1995) | 0.0255 | 0.0255 | 100% | |
| FQ3 1995 (Sep 1995) | 0.0438 | 0.0438 | 100% | |
| FQ4 1995 (Dec 1995) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 1996 (Mar 1996) | 0.0128 | 0.0128 | 100% | |
| FQ2 1996 (Jun 1996) | 0.0336 | 0.0336 | 100% | |
| FQ3 1996 (Sep 1996) | 0.0905 | 0.0905 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0B | $0.24B | $240.55M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.2B | $198.26M | 100% |
| FQ2 1995 (Jun 1995) | $0B | $0.02B | $23.8M | 100% |
| FQ3 1995 (Sep 1995) | $0B | $0.03B | $32M | 100% |
| FQ4 1995 (Dec 1995) | $0B | $0.02B | $23.4M | 100% |
| FQ1 1996 (Mar 1996) | $0B | $0.02B | $18.4M | 100% |
| FQ2 1996 (Jun 1996) | $0B | $0.03B | $28.1M | 100% |
| FQ3 1996 (Sep 1996) | $0B | $0.03B | $33.4M | 100% |