Announce Date | 02/19/2025 |
EPS Normalized Actual | $0.01 (Beat by $0.02) |
EPS GAAP Actual | $0.01 (Beat by $0.02) |
Revenue Actual | $0.262912B |
Revenue Surprise | Beat by $262.912M |
Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $ |
EPS GAAP Estimate | $ |
Revenue Estimate | $0B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2028 | 2.53 | 11.78 | 2.47023 | 2.59143 | 5 |
Dec 2027 | 0.94 | 31.71 | 0.89656 | 0.99973 | 1 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.009 | 0.009 | 0.262912B | 100% | 262.91M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.13 | -0.13 | 0.175971B | 24.08% | 175.97M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.13 | -0.13 | 0.168008B | 20.65% | 168.01M |
FQ1 2019 (Mar 2019) | 0 | 0 | 0.012511B | 100% | 12.51M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.19 | -0.19 | 0.145873B | 19.36% | 145.87M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | 0B | -INF% | 0M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.2 | -0.2 | 0.133605B | 100% | 133.61M |
FQ2 2023 (Jun 2023) | -0.22 | -0.22 | 0.133309B | 100% | 133.31M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.05 | -- | 1.02042 | 1.09036 | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.55 | -- | 0.5345 | 0.57114 | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.53 | -- | 0.51507 | 0.55037 | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.4 | -- | 0.38873 | 0.41537 | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.6 | -- | 0.59225 | 0.62232 | 2 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.29 | -- | 0.27976 | 0.30202 | 2 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.17 | -- | 0.164 | 0.17705 | 2 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.1 | -- | 0.09870777 | 0.10372 | 2 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.365 | -- | 0.36028 | 0.37858 | 2 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.15729 | -- | 0.15173 | 0.16381 | 3 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.12478 | -- | 0.12037 | 0.12995 | 3 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | -0.03 | -- | -0.03111602 | -0.02961233 | 2 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.16601 | 94.58 | 0.16386 | 0.17219 | 5 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | -0.03905 | -232.91 | -0.04066921 | -0.03767083 | 3 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.72B | -- | 0.71B | 0.74B | 3 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.5B | -- | 0.49B | 0.52B | 4 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.48B | -- | 0.47B | 0.49B | 5 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.41B | -- | 0.4B | 0.42B | 2 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.59B | -- | 0.58B | 0.6B | 2 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.39B | -- | 0.38B | 0.4B | 4 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.39B | -- | 0.38B | 0.41B | 6 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.35B | -- | 0.35B | 0.36B | 2 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.45B | -- | 0.44B | 0.46B | 2 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.32B | -- | 0.31B | 0.33B | 4 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.31B | -- | 0.31B | 0.32B | 6 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.26B | -- | 0.26B | 0.27B | 2 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.32B | 18.61 | 0.32B | 0.33B | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.24B | 25.93 | 0.23B | 0.25B | 3 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
1
EPS # of Misses
5
EPS # of in-lines
2
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
1
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.009 | 0.009 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.13 | -0.13 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.13 | -0.13 | 100% | |
FQ1 2019 (Mar 2019) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.19 | -0.19 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.2 | -0.2 | 100% | |
FQ2 2023 (Jun 2023) | -0.22 | -0.22 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.26B | $262.91M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.18B | $175.97M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.17B | $168.01M | 100% |
FQ1 2019 (Mar 2019) | $0B | $0.01B | $12.51M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.15B | $145.87M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0.13B | $133.61M | 100% |
FQ2 2023 (Jun 2023) | $0B | $0.13B | $133.31M | 100% |