| Announce Date | 04/24/2025 |
| EPS Normalized Actual | $-0.1 (Miss by $-0.17259) |
| EPS GAAP Actual | $-0.1 (Miss by $-0.17259) |
| Revenue Actual | $0.292543B |
| Revenue Surprise | Beat by $292.543M |
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $ |
| EPS GAAP Estimate | $ |
| Revenue Estimate | $0B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 38.20988 | 0.05 | 36.80106 | 39.6187 | 1 |
| Dec 2025 | 3.525 | 0.56 | 2.77 | 4.28 | 2 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.99 | 0.99 | 0.292543B | -20.4% | 292.54M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.99 | 0.99 | 0.292543B | -12.71% | 292.54M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0979 | -0.0979 | 0.30452B | -22.21% | 304.52M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | 0.356981B | 100% | 356.98M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.0839 | 0.0839 | 0.329712B | 100% | 329.71M |
| FQ3 2016 (Sep 2016) | 0 | 0 | 0.173176B | 100% | 173.18M |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | -1.59 | -1.59 | 0.228688B | 100% | 228.69M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.58 | 0.58 | 0.352227B | -12.74% | 352.23M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.53131 | -- | 0.53131 | 0.53131 | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.69862 | -- | 0.69862 | 0.69862 | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 1.2183 | -- | 1.2183 | 1.2183 | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.52691 | -- | 0.52691 | 0.52691 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.2165 | -- | 0.2165 | 0.2165 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 1.0724 | -- | 1.0724 | 1.0724 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.83751 | -- | 0.83751 | 0.83751 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.529 | -- | 0.529 | 0.529 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.21154 | -- | 1.21154 | 1.21154 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 1.29137 | -- | 1.29137 | 1.29137 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.30707 | -- | 0.30707 | 0.30707 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 1.32165 | 25.09 | 1.32165 | 1.32165 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 1.06181 | 6.76 | 1.06181 | 1.06181 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.35B | -- | 0.35B | 0.35B | 1 |
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.4B | -- | 0.4B | 0.4B | 1 |
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.45B | -- | 0.45B | 0.45B | 1 |
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.65B | -- | 0.65B | 0.65B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.39B | -- | 0.39B | 0.39B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.46B | -- | 0.46B | 0.46B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.49B | -- | 0.49B | 0.49B | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.35B | -- | 0.35B | 0.35B | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.4B | -- | 0.4B | 0.4B | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.36B | -- | 0.36B | 0.36B | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.23B | -- | 0.23B | 0.23B | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.34B | 14.8 | 0.34B | 0.34B | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.29B | -1.36 | 0.29B | 0.29B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
4
EPS # of Misses
2
EPS # of in-lines
2
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.99 | 0.99 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.99 | 0.99 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0979 | -0.0979 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.0839 | 0.0839 | 100% | |
| FQ3 2016 (Sep 2016) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | -1.59 | -1.59 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.58 | 0.58 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.29B | $292.54M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.29B | $292.54M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.3B | $304.52M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.36B | $356.98M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.33B | $329.71M | 100% |
| FQ3 2016 (Sep 2016) | $0B | $0.17B | $173.18M | 100% |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | $0B | $0.23B | $228.69M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.35B | $352.23M | 100% |