| Announce Date | 08/08/2025 |
| EPS Normalized Actual | $-0.7 (Miss by $-0.13) |
| EPS GAAP Actual | $-0.7 (Miss by $-0.13) |
| Revenue Actual | $0.00175772B |
| Revenue Surprise | Beat by $1.75772M |
| Announce Date | 12/30/2025 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $-0.82 |
| EPS GAAP Estimate | $-0.82 |
| Revenue Estimate | $0.0017B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | -0.86 | -8.2 | -1.77471 | -0.2255 | 1 |
| Dec 2028 | -7.345 | -0.96 | -7.99195 | -6.80644 | 1 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.7 | -0.7 | 0.00175772B | 100% | 1.76M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.56 | -0.56 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | 0 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ3 1998 (Sep 1998) | 0 | 0 | 0.0082B | 100% | 8.2M |
| FQ4 1998 (Dec 1998) | 0 | 0 | 0.0068B | 100% | 6.8M |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | 0 | 0 | 0.0077B | 100% | 7.7M |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | 0 | 0 | 0.00845134B | 100% | 8.45M |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | 0 | 0 | 0.0058B | -41.38% | 5.8M |
FQ4 Announce Date
12/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
-0.82
Consensus Revenue Estimates
0.0017B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | -0.0996 | -- | -0.2099 | -0.00209037 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | -0.09 | -- | -0.09 | -0.09 | 3 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | -0.0836 | -- | -0.0836 | -0.0836 | 3 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | -0.0872 | -- | -0.18377 | -0.00183012 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | -0.0936 | -- | -0.19725 | -0.00196444 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | -0.0845 | -- | -0.0845 | -0.0845 | 2 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | -0.0786 | -- | -0.0786 | -0.0786 | 2 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | -0.0819 | -- | -0.1726 | -0.00171889 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | -0.43255 | -- | -0.91156 | -0.00907821 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | -0.74 | -- | -1.25385 | -0.36638 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | -0.6 | -16.67 | -1.01664 | -0.29706 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | -0.52 | -7.69 | -0.88108 | -0.25746 | 1 |
| FQ4 2025 (Dec 2025) | -0.82 | -- | -1.19454 | -0.44546 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 2 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0B | -- | 0B | 0B | 2 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 2 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0B | -INF | 0B | 0B | 0 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0B | -- | 0B | 0B | 0 |
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 0B | -- | 0B | 0B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
0
EPS # of Misses
2
EPS # of in-lines
6
Revenue # of Beats
6
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
2
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | -0.7 | -0.7 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.56 | -0.56 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ3 1998 (Sep 1998) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ4 1998 (Dec 1998) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | 0 | 0 | NAN% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0B | $1.76M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ3 1998 (Sep 1998) | $0B | $0.01B | $8.2M | 100% |
| FQ4 1998 (Dec 1998) | $0B | $0.01B | $6.8M | 100% |
| FQ1 1999 (Mar 1999) | $0B | $0.01B | $7.7M | 100% |
| FQ2 1999 (Jun 1999) | $0B | $0.01B | $8.45M | 100% |
| FQ3 1999 (Sep 1999) | $0B | $0.01B | $5.8M | 100% |