Announce Date | 05/07/2025 |
EPS Normalized Actual | $4.42 (Beat by $0.31) |
EPS GAAP Actual | $4.42 (Beat by $0.31) |
Revenue Actual | $75.4537B |
Revenue Surprise | Beat by $75453.7M |
Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $ |
EPS GAAP Estimate | $ |
Revenue Estimate | $0B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Sep 2029 | 22.71 | 12.9 | 22.12496 | 23.36443 | 1 |
Sep 2028 | 19.515 | 15.01 | 19.00951 | 19.9332 | 3 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 3.7 | 3.7 | 75.4537B | 9.33% | 75453.7M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 2.52 | 2.52 | 81.4871B | 11.33% | 81487.1M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.038 | 0.038 | 79.0501B | 100% | 79050.1M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 2.44 | 2.44 | 74.2414B | 100% | 74241.4M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 2.11 | 2.11 | 68.4143B | 100% | 68414.3M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 3.01 | 3.01 | 72.2528B | 100% | 72252.8M |
FQ4 1994 (Dec 1994) | -0.0925 | -0.0925 | 1.1571B | 100% | 1157.1M |
FQ1 1995 (Mar 1995) | 0.0575 | 0.0575 | 1.2063B | 100% | 1206.3M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2029 (Jun 2029) | 5.7 | -- | 5.59872 | 5.81487 | 3 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 6.52 | -- | 6.40415 | 6.65139 | 4 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 5.41 | -- | 5.31387 | 5.51902 | 3 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 5.12 | -- | 5.02902 | 5.22318 | 3 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 5.87 | -- | 5.7657 | 5.98829 | 3 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 4.92 | -- | 4.83258 | 5.01915 | 2 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 4.30661 | -- | 4.23677 | 4.40491 | 5 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 4.93835 | -- | 4.85827 | 5.05107 | 3 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 4.03681 | -- | 3.97135 | 4.12895 | 5 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 3.79127 | -- | 3.72051 | 3.84697 | 4 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 4.46969 | 17.22 | 4.38627 | 4.53536 | 4 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 3.82955 | 34.2 | 3.75807 | 3.88581 | 5 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2029 (Jun 2029) | 110.01B | -- | 108.51B | 111.71B | 4 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 104.13B | -- | 102.71B | 105.75B | 5 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 111.64B | -- | 110.11B | 113.37B | 2 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 101.16B | -- | 99.77B | 102.72B | 2 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 95.76B | -- | 94.45B | 97.24B | 2 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 102.65B | -- | 101.24B | 104.24B | 3 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 89.28B | -- | 88.17B | 90.85B | 3 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 83.04B | -- | 82B | 84.49B | 3 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 84.22B | -- | 83.17B | 85.7B | 4 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 82.27B | -- | 81.08B | 83.2B | 6 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 79B | 4.49 | 77.86B | 79.89B | 4 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 80.69B | -0.99 | 79.53B | 81.6B | 5 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
7
EPS # of Misses
1
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 3.7 | 3.7 | 100% | |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 2.52 | 2.52 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.038 | 0.038 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 2.44 | 2.44 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 2.11 | 2.11 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 3.01 | 3.01 | 100% | |
FQ4 1994 (Dec 1994) | -0.0925 | -0.0925 | 100% | |
FQ1 1995 (Mar 1995) | 0.0575 | 0.0575 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $75.45B | $75453.7M | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $81.49B | $81487.1M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $79.05B | $79050.1M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $74.24B | $74241.4M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $68.41B | $68414.3M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $72.25B | $72252.8M | 100% |
FQ4 1994 (Dec 1994) | $0B | $1.16B | $1157.1M | 100% |
FQ1 1995 (Mar 1995) | $0B | $1.21B | $1206.3M | 100% |