Announce Date | 07/31/2025 |
EPS Normalized Actual | $0.3776 (Beat by $0.1065) |
EPS GAAP Actual | $0.3776 (Beat by $0.1065) |
Revenue Actual | $0.877016B |
Revenue Surprise | Beat by $877.016M |
Announce Date | 09/30/2025 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $0.41475 |
EPS GAAP Estimate | $0.41475 |
Revenue Estimate | $0.565092613B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2029 | 3.10111 | 24.57 | 2.74067 | 3.54943 | 4 |
Dec 2028 | 2.97632 | 25.6 | 2.77276 | 3.34824 | 2 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.74 | 0.74 | 0.877016B | 31.76% | 877.02M |
FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.16 | 0.16 | 0.789432B | 19.69% | 789.43M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.31 | 0.31 | 1.18317B | 28.69% | 1183.17M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.0165 | 0.0165 | 0.720596B | 20.19% | 720.6M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.0828 | 0.0828 | 0.598458B | 19.46% | 598.46M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.02 | -0.02 | 0.634B | -8.36% | 634M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0.18 | 0.18 | 0.843717B | 37.93% | 843.72M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.34 | 0.34 | 0.575079B | 32.42% | 575.08M |
FQ4 Announce Date
09/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.41475
Consensus Revenue Estimates
0.565092613B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.64755 | -- | 0.60007 | 0.69501 | 4 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.65402 | -- | 0.65402 | 0.65402 | 2 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.65145 | -- | 0.65145 | 0.65145 | 2 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.64868 | -- | 0.64868 | 0.64868 | 2 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.60284 | -- | 0.55864 | 0.64703 | 3 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.70336 | -- | 0.70336 | 0.70336 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.70573 | -- | 0.70573 | 0.70573 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.69792 | -- | 0.69792 | 0.69792 | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.62996 | -- | 0.58377 | 0.67613 | 3 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.6116 | -- | 0.6116 | 0.6116 | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.57283 | -29.18 | 0.57283 | 0.57283 | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.58356 | 72.58 | 0.58356 | 0.58356 | 1 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.47409 | 34.61 | 0.43933 | 0.50884 | 4 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.41475 | 96.02 | 0.41475 | 0.41475 | 2 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.77B | -- | 0.73B | 0.82B | 0 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.49B | -- | 0.49B | 0.49B | 0 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.49B | -- | 0.49B | 0.49B | 0 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.49B | -- | 0.49B | 0.49B | 0 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.77B | -- | 0.72B | 0.81B | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.54B | -- | 0.54B | 0.54B | 0 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.54B | -- | 0.54B | 0.54B | 0 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.54B | -- | 0.54B | 0.54B | 0 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.76B | -- | 0.72B | 0.81B | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.55B | -- | 0.55B | 0.55B | 0 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.55B | -60.58 | 0.55B | 0.55B | 0 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.57B | -38.69 | 0.57B | 0.57B | 0 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.73B | -62.94 | 0.69B | 0.77B | 0 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.57B | -27.52 | 0.57B | 0.57B | 0 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
7
EPS # of Misses
1
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.74 | 0.74 | 100% | |
FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.16 | 0.16 | 100% | |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.31 | 0.31 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.0165 | 0.0165 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.0828 | 0.0828 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.02 | -0.02 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | 0.18 | 0.18 | 100% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | 0.34 | 0.34 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.88B | $877.02M | 100% |
FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.79B | $789.43M | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $1.18B | $1183.17M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.72B | $720.6M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.6B | $598.46M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.63B | $634M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0.84B | $843.72M | 100% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0.58B | $575.08M | 100% |