| Announce Date | 10/30/2025 | 
| EPS Normalized Actual | $0.39 (Beat by $0.01) | 
| EPS GAAP Actual | $0.39 (Beat by $0.01) | 
| Revenue Actual | $0.104159B | 
| Revenue Surprise | Beat by $104.159M | 
| Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) | 
| EPS Normalized Estimate | $ | 
| EPS GAAP Estimate | $ | 
| Revenue Estimate | $0B | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | 2.7929 | 7.48 | 2.60715 | 2.95387 | 2 | 
| Dec 2028 | 0 | INF | 0 | 0 | 3 | 
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.51 | 0.51 | 0.104159B | 100% | 104.16M | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.35 | 1.35 | 0.109381B | 100% | 109.38M | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.82 | 1.82 | 0.105118B | 100% | 105.12M | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.41 | -0.41 | 0.106043B | 100% | 106.04M | 
| FQ3 2013 (Sep 2013) | 2.24 | 2.24 | 0.042742B | 100% | 42.74M | 
| FQ4 2013 (Dec 2013) | -0.2 | -0.2 | 0.047018B | 100% | 47.02M | 
| FQ1 2014 (Mar 2014) | 0.56 | 0.56 | 0.047447B | 100% | 47.45M | 
| FQ2 2014 (Jun 2014) | 0.3 | 0.3 | 0.047444B | 100% | 47.44M | 
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.8096 | -- | 0.77798 | 0.84667 | 1 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.7269 | -- | 0.7269 | 0.7269 | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.6815 | -- | 0.6815 | 0.6815 | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.6965 | -- | 0.6693 | 0.72839 | 1 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.4448 | -- | 0.39387 | 0.47062 | 1 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.4363 | -- | 0.38634 | 0.46163 | 1 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.3817 | -- | 0.33799 | 0.40386 | 1 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.1548 | -- | 0.13707 | 0.16379 | 1 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.2123 | -- | 0.18799 | 0.22462 | 0 | 
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.1655 | -- | 0.14655 | 0.17511 | 0 | 
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.33B | -- | 0.32B | 0.34B | 2 | 
| FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.35B | -- | 0.35B | 0.35B | 1 | 
| FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.33B | -- | 0.33B | 0.33B | 1 | 
| FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.27B | -- | 0.26B | 0.28B | 2 | 
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.19B | -- | 0.19B | 0.19B | 1 | 
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.19B | -- | 0.19B | 0.19B | 1 | 
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.19B | -- | 0.19B | 0.19B | 1 | 
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.19B | -- | 0.18B | 0.19B | 1 | 
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.26B | -- | 0.24B | 0.27B | 2 | 
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.24B | -- | 0.22B | 0.25B | 2 | 
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.23B | -- | 0.21B | 0.24B | 2 | 
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.21B | -- | 0.19B | 0.22B | 2 | 
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.2B | -- | 0.18B | 0.2B | 2 | 
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.18B | -- | 0.17B | 0.19B | 2 | 
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts | 
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 | 
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 | 
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 | 
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 | 
EPS # of Beats
6
EPS # of Misses
2
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.51 | 0.51 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.35 | 1.35 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 1.82 | 1.82 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.41 | -0.41 | 100% | |
| FQ3 2013 (Sep 2013) | 2.24 | 2.24 | 100% | |
| FQ4 2013 (Dec 2013) | -0.2 | -0.2 | 100% | |
| FQ1 2014 (Mar 2014) | 0.56 | 0.56 | 100% | |
| FQ2 2014 (Jun 2014) | 0.3 | 0.3 | 100% | 
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % | 
|---|---|---|---|---|
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.1B | $104.16M | 100% | 
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.11B | $109.38M | 100% | 
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.11B | $105.12M | 100% | 
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.11B | $106.04M | 100% | 
| FQ3 2013 (Sep 2013) | $0B | $0.04B | $42.74M | 100% | 
| FQ4 2013 (Dec 2013) | $0B | $0.05B | $47.02M | 100% | 
| FQ1 2014 (Mar 2014) | $0B | $0.05B | $47.45M | 100% | 
| FQ2 2014 (Jun 2014) | $0B | $0.05B | $47.44M | 100% |