| Announce Date | 01/26/2026 |
| EPS Normalized Actual | $0.779 (Miss by $-0.131) |
| EPS GAAP Actual | $0.779 (Miss by $-0.131) |
| Revenue Actual | $1.669B |
| Revenue Surprise | Beat by $1669M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $1.27723 |
| EPS GAAP Estimate | $1.27723 |
| Revenue Estimate | $1.414746181B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 5.51 | 12.04 | 5.39989 | 5.65098 | 3 |
| Dec 2027 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.78 | -0.03384 | 1.669B | 29.06% | 480.29M |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.69 | 0.69 | 1.606B | 26.15% | 1606M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.79 | 0.79 | 1.285B | 8.33% | 1285M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.16 | 1.16 | 1.385B | 9.17% | 1385M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.74 | 0.74 | 1.184B | 13.33% | 1184M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.82 | 0.82 | 1.186B | 9.97% | 1186M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.9 | 0.9 | 1.178B | 11.1% | 1178M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.04 | 1.04 | 1.258B | 11.29% | 1258M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
1.27723
Consensus Revenue Estimates
1.414746181B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.215 | -- | 1.1792 | 1.26238 | 6 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 1.3184 | -- | 1.27956 | 1.36981 | 4 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 1.3312 | -- | 1.29198 | 1.38311 | 6 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 1.6495 | -- | 1.6009 | 1.71382 | 4 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 1.08481 | -- | 1.04162 | 1.14058 | 4 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 1.21998 | -- | 1.1714 | 1.2827 | 3 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 1.31325 | -- | 1.26096 | 1.38076 | 4 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.57898 | -- | 1.51611 | 1.66016 | 3 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 1.03462 | 24.61 | 1.00726 | 1.0703 | 3 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 1.04524 | 33.99 | 1.0176 | 1.08128 | 4 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 1.03009 | 23.31 | 0.99046 | 1.08779 | 5 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 1.27723 | 9.18 | 1.22809 | 1.34877 | 3 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 2.6B | -- | 2.54B | 2.67B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 2.5B | -- | 2.45B | 2.58B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 2.41B | -- | 2.36B | 2.48B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 2.32B | -- | 2.27B | 2.39B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 1.52B | -- | 1.47B | 1.58B | 3 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 1.55B | -- | 1.5B | 1.61B | 3 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 1.6B | -- | 1.55B | 1.66B | 3 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.7B | -- | 1.65B | 1.77B | 3 |
| FQ4 2026 (Oct 2026) | 1.35B | -23.76 | 1.32B | 1.38B | 4 |
| FQ3 2026 (Jul 2026) | 1.34B | -20.16 | 1.31B | 1.37B | 4 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 1.33B | 3.17 | 1.29B | 1.38B | 4 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 1.41B | 2.1 | 1.37B | 1.48B | 4 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
7
EPS # of Misses
1
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | 0.81384 | 0.78 | -0.03384 | -4.34% |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.69 | 0.69 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.79 | 0.79 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 1.16 | 1.16 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.74 | 0.74 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.82 | 0.82 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.9 | 0.9 | 100% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.04 | 1.04 | 100% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ4 2025 (Dec 2025) | $1.19B | $1.67B | $480.29M | 28.78% |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0B | $1.61B | $1606M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $1.29B | $1285M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $1.39B | $1385M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $1.18B | $1184M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $1.19B | $1186M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $1.18B | $1178M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $1.26B | $1258M | 100% |