Announce Date | 08/07/2025 |
EPS Normalized Actual | $3.43 (Miss by $-0.95) |
EPS GAAP Actual | $3.43 (Miss by $-0.95) |
Revenue Actual | $0.871B |
Revenue Surprise | Beat by $871M |
Announce Date | 09/30/2025 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $5.04463 |
EPS GAAP Estimate | $5.04463 |
Revenue Estimate | $2.263B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2028 | 26.95126 | 0.68 | 26.95126 | 26.95126 | 1 |
Dec 2027 | 24.41941 | 0.75 | 24.41941 | 24.41941 | 1 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.05 | -3.32562 | 0.871B | -63.83% | -1331M |
FQ1 2025 (Mar 2025) | -3.761 | -8.34258 | 2.39B | 96.9% | 102.57M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | -4.34037 | 1.077B | 31.57% | -1157.56M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | 2.018B | 42.02% | 2018M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.55 | 0.55 | 1.427B | 100% | 1427M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | 0.074B | 100% | 74M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -14.15 | -14.15 | 0.737B | 100% | 737M |
FQ1 2015 (Mar 2015) | 0 | 0 | 2.239B | 100% | 2239M |
FQ4 Announce Date
09/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
5.04463
Consensus Revenue Estimates
2.263B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 7.0505 | -- | 7.0505 | 7.0505 | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 6.67381 | -- | 6.67381 | 6.67381 | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 6.76707 | -- | 6.76707 | 6.76707 | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 6.45198 | -- | 6.45198 | 6.45198 | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 6.47398 | -- | 6.47398 | 6.47398 | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 6.28766 | -- | 6.28766 | 6.28766 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 6.10667 | -- | 6.10667 | 6.10667 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 5.88333 | -- | 5.88333 | 5.88333 | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 5.646 | -- | 5.646 | 5.646 | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 5.51243 | -- | 5.51243 | 5.51243 | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 5.364 | 80.43 | 5.364 | 5.364 | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 5.16843 | 172.77 | 5.16843 | 5.16843 | 1 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 5.15175 | -- | 5.15175 | 5.15175 | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 5.04463 | -- | 5.04463 | 5.04463 | 1 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2028 (Dec 2028) | 2.55B | -- | 2.55B | 2.55B | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 2.51B | -- | 2.51B | 2.51B | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 2.47B | -- | 2.47B | 2.47B | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 2.49B | -- | 2.49B | 2.49B | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 2.44B | -- | 2.44B | 2.44B | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 2.42B | -- | 2.42B | 2.42B | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 2.41B | -- | 2.41B | 2.41B | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 2.43B | -- | 2.43B | 2.43B | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 2.36B | -- | 2.36B | 2.36B | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 2.34B | -- | 2.34B | 2.34B | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 2.33B | 62.6 | 2.33B | 2.33B | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 2.34B | -2.29 | 2.34B | 2.34B | 1 |
FQ4 2025 (Dec 2025) | 2.28B | 52.69 | 2.28B | 2.28B | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 2.26B | 10.83 | 2.26B | 2.26B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
1
EPS # of Misses
4
EPS # of in-lines
3
Revenue # of Beats
6
Revenue # of Misses
2
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | 4.37562 | 1.05 | -3.32562 | -316.73% |
FQ1 2025 (Mar 2025) | 4.58158 | -3.761 | -8.34258 | 221.82% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | 4.34037 | 0 | -4.34037 | -INF% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.55 | 0.55 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -14.15 | -14.15 | 100% | |
FQ1 2015 (Mar 2015) | 0 | 0 | NAN% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ2 2025 (Jun 2025) | $2.2B | $0.87B | $-1331M | -152.81% |
FQ1 2025 (Mar 2025) | $2.29B | $2.39B | $102.57M | 4.29% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $2.23B | $1.08B | $-1157.56M | -107.48% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $2.02B | $2018M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $1.43B | $1427M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.07B | $74M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0.74B | $737M | 100% |
FQ1 2015 (Mar 2015) | $0B | $2.24B | $2239M | 100% |