Announce Date | 05/07/2025 |
EPS Normalized Actual | $0.00477 (Beat by $0.03477) |
EPS GAAP Actual | $0.00477 (Beat by $0.03477) |
Revenue Actual | $0.027247B |
Revenue Surprise | Beat by $27.247M |
Announce Date | 12/31/1969 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $ |
EPS GAAP Estimate | $ |
Revenue Estimate | $0B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2028 | 1.28 | 4.5 | 1.2526 | 1.3074 | 1 |
Dec 2027 | 0.83 | 6.94 | 0.83 | 0.83 | 0 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.0049 | 0.0049 | 0.027247B | 100% | 27.25M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0371 | -0.0371 | 0.02704B | 100% | 27.04M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.0448 | 0.0448 | 0.034774B | 100% | 34.77M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.0573 | -0.0573 | 0.025405B | 19.52% | 25.41M |
FQ3 2021 (Sep 2021) | 1.33 | 1.33 | 0.028854B | 100% | 28.85M |
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.31 | 0.31 | 0.03071B | 100% | 30.71M |
FQ1 2022 (Mar 2022) | -0.17 | -0.17 | 0.026402B | 100% | 26.4M |
FQ2 2022 (Jun 2022) | -0.0176 | -0.0176 | 0.024739B | 100% | 24.74M |
FQ4 Announce Date
12/31/1969 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
Consensus Revenue Estimates
0B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.28866 | -- | 0.27052 | 0.3068 | 1 |
FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.2599 | -- | 0.25636 | 0.26344 | 1 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.2516 | -- | 0.24817 | 0.25503 | 1 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.2363 | -- | 0.23308 | 0.23952 | 1 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.1892 | -- | 0.18223 | 0.19531 | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.1816 | -- | 0.17491 | 0.18746 | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.1648 | -- | 0.15873 | 0.17012 | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.1478 | -- | 0.14235 | 0.15257 | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.1642 | -- | 0.15815 | 0.1695 | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.1464 | -- | 0.141 | 0.15113 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.1186 | -- | 0.11423 | 0.12243 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.0959 | -- | 0.09236545 | 0.09899569 | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.0945 | -- | 0.09101705 | 0.09755049 | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.0853 | -- | 0.08215613 | 0.08805352 | 1 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2029 (Dec 2029) | 0.05B | -- | 0.04B | 0.05B | 1 |
FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.06B | 1 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.06B | 1 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.06B | 1 |
FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.06B | 1 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.05B | -- | 0.04B | 0.05B | 1 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.04B | -- | 0.04B | 0.05B | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.04B | -- | 0.04B | 0.04B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
4
EPS # of Misses
4
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.0049 | 0.0049 | 100% | |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.0371 | -0.0371 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | 0.0448 | 0.0448 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.0573 | -0.0573 | 100% | |
FQ3 2021 (Sep 2021) | 1.33 | 1.33 | 100% | |
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.31 | 0.31 | 100% | |
FQ1 2022 (Mar 2022) | -0.17 | -0.17 | 100% | |
FQ2 2022 (Jun 2022) | -0.0176 | -0.0176 | 100% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.03B | $27.25M | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.03B | $27.04M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.03B | $34.77M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.03B | $25.41M | 100% |
FQ3 2021 (Sep 2021) | $0B | $0.03B | $28.85M | 100% |
FQ4 2021 (Dec 2021) | $0B | $0.03B | $30.71M | 100% |
FQ1 2022 (Mar 2022) | $0B | $0.03B | $26.4M | 100% |
FQ2 2022 (Jun 2022) | $0B | $0.02B | $24.74M | 100% |