| Announce Date | 11/05/2025 |
| EPS Normalized Actual | $11.17 (Beat by $3.62) |
| EPS GAAP Actual | $11.17 (Beat by $3.62) |
| Revenue Actual | $17.061B |
| Revenue Surprise | Beat by $17061M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $6.52793 |
| EPS GAAP Estimate | $6.52793 |
| Revenue Estimate | $15.2190001B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 22.68 | 1.17 | 21.68167 | 23.64361 | 1 |
| Dec 2026 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 14.13 | 9.76983 | 17.061B | 2.54% | 1408.56M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0 | 0 | 16.633B | 5.53% | 16633M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0 | 0 | 16.452B | 7.25% | 16452M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | 0 | 16.506B | 10.14% | 16506M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 4.39 | 4.39 | 16.627B | 20.56% | 16627M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | 15.714B | 100% | 15714M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | 15.259B | 100% | 15259M |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | 14.832B | 100% | 14832M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
6.52793
Consensus Revenue Estimates
15.2190001B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 8.009 | -- | 8.009 | 8.009 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 3.7938 | -- | 3.7938 | 3.7938 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 3.6128 | -- | 3.6128 | 3.6128 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 7.2835 | -- | 7.2835 | 7.2835 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 8.21243 | -- | 7.95757 | 8.46729 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 5.30847 | -- | 5.21437 | 5.40257 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 3.15583 | -- | 3.09989 | 3.21177 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 6.60115 | -- | 6.39629 | 6.80601 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 7.64475 | -- | 7.40751 | 7.88199 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 4.66429 | -202.94 | 4.58161 | 4.74697 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 3.23726 | -- | 3.17987 | 3.29465 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 6.52793 | -- | 6.32535 | 6.73051 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 24.09B | -- | 24.09B | 24.09B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 23.46B | -- | 23.46B | 23.46B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 22.84B | -- | 22.84B | 22.84B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 22.24B | -- | 22.24B | 22.24B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 17.23B | -- | 16.82B | 17.64B | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 18.59B | -- | 18.34B | 18.85B | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 17.94B | -- | 17.69B | 18.18B | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 16.51B | -- | 16.11B | 16.9B | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 15.81B | -- | 15.43B | 16.19B | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 17.19B | 0.77 | 16.96B | 17.43B | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 16.64B | 0.03 | 16.41B | 16.86B | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 15.22B | -8.1 | 14.86B | 15.58B | 1 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
2
EPS # of Misses
0
EPS # of in-lines
6
Revenue # of Beats
8
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 4.36017 | 14.13 | 9.76983 | 69.14% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 4.39 | 4.39 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | 0 | 0 | NAN% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $15.65B | $17.06B | $1408.56M | 8.26% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $16.63B | $16633M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $16.45B | $16452M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $16.51B | $16506M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $16.63B | $16627M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $15.71B | $15714M | 100% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $15.26B | $15259M | 100% |
| FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $14.83B | $14832M | 100% |