| Announce Date | 11/13/2025 |
| EPS Normalized Actual | $0.28 (Beat by $0.07) |
| EPS GAAP Actual | $0.28 (Beat by $0.07) |
| Revenue Actual | $0.364505B |
| Revenue Surprise | Beat by $364.505M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $0.24 |
| EPS GAAP Estimate | $0.24 |
| Revenue Estimate | $0.41588B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2026 | 1.08 | 22.11 | 0.98 | 1.25 | 3 |
| Dec 2025 | 1.78 | 13.42 | 0.87 | 2.68 | 2 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.2 | 0.2 | 0.364505B | 100% | 364.51M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.2 | 0.2 | 0.364505B | 100% | 364.51M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.0321 | -0.0321 | 0.384295B | 100% | 384.3M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.0901 | 0.0901 | 0.395136B | 100% | 395.14M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.14 | 0.14 | 0.418378B | 12.88% | 418.38M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.14 | 0.14 | 0.418378B | 12.88% | 418.38M |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.17 | -0.04 | 0.437606B | 12.18% | 10.46M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
0.24
Consensus Revenue Estimates
0.41588B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.3038 | -- | 0.30177 | 0.30614 | 2 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.3666 | -- | 0.36416 | 0.36942 | 2 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.4117 | -- | 0.40896 | 0.41486 | 2 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.3004 | -- | 0.2984 | 0.30271 | 2 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.2628 | -- | 0.26105 | 0.26482 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.3105 | -- | 0.30843 | 0.31289 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.3508 | -- | 0.34846 | 0.3535 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.2546 | -- | 0.2529 | 0.25656 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.27216 | -- | 0.27035 | 0.27425 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.31379 | 45.82 | 0.3117 | 0.3162 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.33858 | 58.65 | 0.33632 | 0.34118 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.24 | 41.67 | 0.21 | 0.26 | 4 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.49B | -- | 0.49B | 0.49B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.53B | -- | 0.52B | 0.53B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.53B | -- | 0.53B | 0.53B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.46B | -- | 0.46B | 0.46B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.47B | -- | 0.47B | 0.47B | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.5B | -- | 0.49B | 0.5B | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.5B | -- | 0.5B | 0.5B | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.44B | -- | 0.43B | 0.44B | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.44B | -- | 0.44B | 0.45B | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.46B | 5.55 | 0.46B | 0.47B | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.47B | 11.45 | 0.47B | 0.48B | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.42B | -0.6 | 0.41B | 0.42B | 3 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
5
EPS # of Misses
2
EPS # of in-lines
0
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
0
Revenue # of in-lines
0
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 0.2 | 0.2 | 100% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0.2 | 0.2 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.0321 | -0.0321 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 0.0901 | 0.0901 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.14 | 0.14 | 100% | |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.14 | 0.14 | 100% | |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.21 | 0.17 | -0.04 | -23.53% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0.36B | $364.51M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.36B | $364.51M | 100% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.38B | $384.3M | 100% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0.4B | $395.14M | 100% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0.42B | $418.38M | 100% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0B | $0.42B | $418.38M | 100% |
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0.43B | $0.44B | $10.46M | 2.39% |