| Announce Date | 11/13/2025 |
| EPS Normalized Actual | $1.08 (Beat by $0.01) |
| EPS GAAP Actual | $1.08 (Beat by $0.01) |
| Revenue Actual | $0.7964B |
| Revenue Surprise | Beat by $796.4M |
| Announce Date | 03/30/2026 (Pre-Market) |
| EPS Normalized Estimate | $1.21293 |
| EPS GAAP Estimate | $1.21293 |
| Revenue Estimate | $0.93415645B |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | 6.05 | 3.32 | 5.61001 | 6.31328 | 1 |
| Dec 2027 | 5.60308 | 3.58 | 4.97231 | 5.95547 | 1 |
| Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 1.21 | 0.13783 | 0.7964B | 2.62% | 45.21M |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 0.39 | -0.76655 | 0.7142B | -6.93% | -186.06M |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.63 | 1.63 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 3.89 | 3.89 | 0B | -INF% | 0M |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.33 | 0.33 | 0B | NAN% | 0M |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | 0.7755B | 5.27% | 775.5M |
| FQ2 2023 (Jun 2023) | 0 | 0 | 0.7309B | 100% | 730.9M |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | 0.7637B | 4.29% | 763.7M |
FQ4 Announce Date
03/30/2026 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
1.21293
Consensus Revenue Estimates
0.93415645B
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 1.6382 | -- | 1.50262 | 1.77378 | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 1.3306 | -- | 1.22048 | 1.44072 | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 1.5332 | -- | 1.40631 | 1.66009 | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 1.5504 | -- | 1.42208 | 1.67872 | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 1.57512 | -- | 1.48673 | 1.66351 | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 1.15438 | -- | 1.0896 | 1.21916 | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 1.42491 | -- | 1.34495 | 1.50487 | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.40176 | -- | 1.32309 | 1.48043 | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 1.44477 | -- | 1.36369 | 1.52585 | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 1.05645 | -14.53 | 0.99716 | 1.11574 | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 1.25106 | 68.83 | 1.18085 | 1.32127 | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 1.21293 | 72.79 | 1.14486 | 1.281 | 1 |
| Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2028 (Dec 2028) | 0.86B | -- | 0.8B | 0.91B | 1 |
| FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.81B | -- | 0.76B | 0.87B | 1 |
| FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.82B | -- | 0.77B | 0.88B | 1 |
| FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.91B | -- | 0.85B | 0.96B | 1 |
| FQ4 2027 (Dec 2027) | 0.98B | -- | 0.94B | 1.02B | 1 |
| FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.99B | -- | 0.95B | 1.04B | 1 |
| FQ2 2027 (Jun 2027) | 1.02B | -- | 0.97B | 1.06B | 1 |
| FQ1 2027 (Mar 2027) | 1.08B | -- | 1.03B | 1.12B | 1 |
| FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.92B | -- | 0.88B | 0.96B | 1 |
| FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.94B | 14.84 | 0.89B | 0.98B | 1 |
| FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.89B | 20.08 | 0.86B | 0.93B | 1 |
| FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.93B | -- | 0.86B | 1.01B | 2 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
| Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
| FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
| FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
| FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
4
EPS # of Misses
1
EPS # of in-lines
3
Revenue # of Beats
4
Revenue # of Misses
1
Revenue # of in-lines
3
| Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | 1.07217 | 1.21 | 0.13783 | 11.39% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | 1.15655 | 0.39 | -0.76655 | -196.55% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | 1.63 | 1.63 | 100% | |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | 3.89 | 3.89 | 100% | |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | 0.33 | 0.33 | 100% | |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 2023 (Jun 2023) | 0 | 0 | NAN% | |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | 0 | 0 | NAN% |
| Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| FQ3 2025 (Sep 2025) | $0.75B | $0.8B | $45.21M | 5.68% |
| FQ2 2025 (Jun 2025) | $0.9B | $0.71B | $-186.06M | -26.05% |
| FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0B | $0M | NAN% |
| FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0.78B | $775.5M | 100% |
| FQ2 2023 (Jun 2023) | $0B | $0.73B | $730.9M | 100% |
| FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0.76B | $763.7M | 100% |