Announce Date | 07/31/2025 |
EPS Normalized Actual | $-0.44 In Line |
EPS GAAP Actual | $-0.44 In Line |
Revenue Actual | $0.003368B |
Revenue Surprise | Beat by $3.368M |
Announce Date | 09/30/2025 (Pre-Market) |
EPS Normalized Estimate | $-0.5 |
EPS GAAP Estimate | $-0.5 |
Revenue Estimate | $0.008266667B |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | Forward PE | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2029 | 0.145 | 128.55 | 0.11183 | 0.19949 | 1 |
Dec 2028 | 5.8 | 3.21 | 2.22759 | 12.35642 | 0 |
Period | EPS | Beat / Miss | Revenue | YoY | Beat / Miss |
---|---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.64 | -0.64 | 0.003368B | 37.44% | 3.37M |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.67 | -0.67 | 0.002696B | 40.24% | 2.7M |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.0007 | -0.0007 | 0.00225B | 64% | 2.25M |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.82 | -0.82 | 0.002012B | 63.07% | 2.01M |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.67 | -0.67 | 0.002107B | 45.51% | 2.11M |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.18 | -0.18 | 0.001611B | -74.92% | 1.61M |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.15 | -0.15 | 0.00081B | -69.63% | 0.81M |
FQ1 2001 (Mar 2001) | 0 | 0 | -0.081946B | 100% | -81.95M |
FQ4 Announce Date
09/30/2025 (Pre-Market)
Consensus EPS Estimates
-0.5
Consensus Revenue Estimates
0.008266667B
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ3 2029 (Sep 2029) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 0 | -- | 0 | 0 | 2 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 2 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 2 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0 | -- | 0 | 0 | 3 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0 | -- | 0 | 0 | 1 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0 | -- | 0 | 0 | 2 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | -0.29 | -- | -0.33874 | -0.25046 | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | -0.3 | -- | -0.35042 | -0.2591 | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | -0.34 | -- | -0.39715 | -0.29364 | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | -0.39 | -64.1 | -0.45555 | -0.33682 | 1 |
FQ4 2025 (Oct 2025) | -0.55333 | -21.09 | -0.60222 | -0.49247 | 1 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | -0.5 | 99.86 | -0.57761 | -0.44785 | 1 |
Fiscal Period Ending | Revenue Estimate | YoY Growth(%) | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ3 2029 (Sep 2029) | 0.1B | -- | 0.1B | 0.1B | 2 |
FQ2 2029 (Jun 2029) | 0.09B | -- | 0.09B | 0.09B | 2 |
FQ1 2029 (Mar 2029) | 0.09B | -- | 0.09B | 0.09B | 3 |
FQ3 2028 (Sep 2028) | 0.08B | -- | 0.08B | 0.08B | 1 |
FQ2 2028 (Jun 2028) | 0.06B | -- | 0.06B | 0.06B | 1 |
FQ1 2028 (Mar 2028) | 0.05B | -- | 0.05B | 0.05B | 2 |
FQ3 2027 (Sep 2027) | 0.04B | -- | 0.04B | 0.04B | 2 |
FQ2 2027 (Jun 2027) | 0.03B | -- | 0.03B | 0.03B | 2 |
FQ1 2027 (Mar 2027) | 0.02B | -- | 0.02B | 0.02B | 3 |
FQ4 2026 (Dec 2026) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 1 |
FQ3 2026 (Sep 2026) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 1 |
FQ2 2026 (Jun 2026) | 0.01B | -- | 0.01B | 0.01B | 1 |
FQ1 2026 (Mar 2026) | 0.01B | 43.87 | 0.01B | 0.01B | 1 |
FQ4 2025 (Oct 2025) | 0.01B | 67.52 | 0.01B | 0.01B | 0 |
FQ3 2025 (Sep 2025) | 0.01B | 72.78 | 0.01B | 0.01B | 0 |
EPS # of Up Revisions
4
EPS # of Down Revisions
4
Revenue # of Up Revisions
6
Revenue # of Down Revisions
3
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
Fiscal Period Ending | EPS Estimate | YoY Growth | Low | High | # of Analysts |
---|---|---|---|---|---|
FQ4 2021 (Dec 2021) | 0.41 | -12.52% | 0.39 | 0.48 | 20 |
FQ1 2022 (Mar 2022) | 0.59 | 6.89% | 0.55 | 0.62 | 15 |
FQ2 2022 (Jun 2022) | 0.70 | 2.62% | 0.61 | 0.74 | 15 |
FQ3 2022 (Sep 2022) | 0.68 | 4.62% | 0.65 | 0.70 | 15 |
EPS # of Beats
0
EPS # of Misses
7
EPS # of in-lines
1
Revenue # of Beats
7
Revenue # of Misses
1
Revenue # of in-lines
0
Earnings Date | EPS Estimate | EPS Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | -0.64 | -0.64 | 100% | |
FQ4 2024 (Dec 2024) | -0.67 | -0.67 | 100% | |
FQ3 2024 (Sep 2024) | -0.0007 | -0.0007 | 100% | |
FQ2 2024 (Jun 2024) | -0.82 | -0.82 | 100% | |
FQ1 2024 (Mar 2024) | -0.67 | -0.67 | 100% | |
FQ4 2023 (Dec 2023) | -0.18 | -0.18 | 100% | |
FQ3 2023 (Sep 2023) | -0.15 | -0.15 | 100% | |
FQ1 2001 (Mar 2001) | 0 | 0 | NAN% |
Earnings Date | Revenue Estimate | Revenue Actual | Surprise | Surprise % |
---|---|---|---|---|
FQ1 2025 (Mar 2025) | $0B | $0B | $3.37M | 100% |
FQ4 2024 (Dec 2024) | $0B | $0B | $2.7M | 100% |
FQ3 2024 (Sep 2024) | $0B | $0B | $2.25M | 100% |
FQ2 2024 (Jun 2024) | $0B | $0B | $2.01M | 100% |
FQ1 2024 (Mar 2024) | $0B | $0B | $2.11M | 100% |
FQ4 2023 (Dec 2023) | $0B | $0B | $1.61M | 100% |
FQ3 2023 (Sep 2023) | $0B | $0B | $0.81M | 100% |
FQ1 2001 (Mar 2001) | $0B | $-0.08B | $-81.95M | 100% |