Dividend Summary
Div Yield (FWD)
0.01%
Annual Payout (FWD)
$0.01
5 Year Growth Rate
3.4%
Dividend Growth
36 Years
Last Announced Dividend
Amount
0.52
Ex-Div Date
04/17/2025
Payout Date
05/15/2025
Record Date
04/17/2025
Declare Date
--
Div Frequency
Quarterly
Dividend Yield History
Year Year End Yield Average Yield Max Yield Min Yield
2025 0 0% 0% 0%
2024 0 0% 0% 0%
2023 0 0% 0% 0%
2022 0.54 0.18% 0.54% 0%
2021 0.56 0.57% 0.6% 0.54%
2020 0.61 0.58% 0.61% 0.55%
2019 0.68 0.63% 0.68% 0.58%
2018 0.52 0.61% 0.67% 0.52%
2017 0.58 0.56% 0.58% 0.55%
2016 0.6 0.56% 0.6% 0.53%
2015 0.53 0.55% 0.57% 0.53%
2014 0.53 0.54% 0.57% 0.52%
2013 0.57 0.56% 0.58% 0.54%
2012 0.65 0.61% 0.65% 0.58%
2011 0.67 0.65% 0.67% 0.62%
2010 0.56 0.63% 0.69% 0.56%
2009 0.64 0.6% 0.64% 0.55%
2008 0.48 0.58% 0.68% 0.48%
2007 0.48 0.5% 0.53% 0.48%
2006 0.54 0.53% 0.54% 0.52%
2005 0.49 0.53% 0.56% 0.49%
2004 0.47 0.48% 0.52% 0.45%
2003 0.36 0.4% 0.43% 0.36%
2002 0.32 0.33% 0.36% 0.32%
2001 0.27 0.3% 0.33% 0.27%
2000 0.26 0.28% 0.3% 0.26%
1999 0.37 0.32% 0.37% 0.28%
1998 0.4 0.33% 0.4% 0.28%
1997 0.5 0.42% 0.5% 0.37%
1996 0.66 0.58% 0.66% 0.52%
1995 0.7 0.69% 0.7% 0.67%
1994 0.6 0.69% 0.79% 0.6%
1993 0.55 0.63% 0.71% 0.55%
1992 0.55 0.56% 0.6% 0.52%
1991 0.63 0.65% 0.68% 0.63%
1990 0.79 0.71% 0.79% 0.66%
Dividend Growth Grade
Sector Grade KO Sector Median % Diff. to Sector KO 5Y Avg. % Diff. to 5Y Avg.
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
Dividend Growth
Dividend Growth History
C+
Year Payout Amount Year End Yield Annual Payout Growth (YoY) CAGR to 2021
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
Dividend Safety Grade
Sector Grade KO Sector Median % Diff. to Sector KO 5Y Avg. % Diff. to 5Y Avg.
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
Payout Ratio
Price & Dividend History
Declare Date Ex-Div Date Record Date Pay Date Frequency Amount Adj. Amount
03/18/2025 04/17/2025 04/17/2025 05/15/2025 Quarterly 0.52 0.52
12/22/2024 01/21/2025 01/21/2025 02/14/2025 Quarterly 0.5 0.5
09/18/2024 10/18/2024 10/18/2024 11/15/2024 Quarterly 0.5 0.5
06/19/2024 07/19/2024 07/19/2024 08/15/2024 Quarterly 0.5 0.5
03/20/2024 04/19/2024 04/22/2024 05/15/2024 Quarterly 0.5 0.5
12/23/2023 01/22/2024 01/22/2024 02/15/2024 Quarterly 0.48 0.48
09/20/2023 10/20/2023 10/23/2023 11/15/2023 Quarterly 0.48 0.48
06/20/2023 07/20/2023 07/21/2023 08/15/2023 Quarterly 0.48 0.48
12/21/2022 01/20/2023 01/23/2023 02/14/2023 Quarterly 0.47 0.47
09/20/2022 10/20/2022 10/21/2022 11/15/2022 Quarterly 0.47 0.47
06/20/2022 07/20/2022 07/21/2022 08/15/2022 Quarterly 0.47 0.47
03/21/2022 04/20/2022 04/21/2022 05/13/2022 Quarterly 0.47 0.47
12/22/2021 01/21/2022 01/24/2022 02/15/2022 Quarterly 0.45 0.45
09/20/2021 10/20/2021 10/21/2021 11/15/2021 Quarterly 0.45 0.45
06/20/2021 07/20/2021 07/21/2021 08/16/2021 Quarterly 0.45 0.45
03/21/2021 04/20/2021 04/21/2021 05/14/2021 Quarterly 0.45 0.45
12/23/2020 01/22/2021 01/25/2021 02/16/2021 Quarterly 0.44 0.44
09/22/2020 10/22/2020 10/23/2020 11/16/2020 Quarterly 0.44 0.44
06/17/2020 07/17/2020 07/20/2020 08/14/2020 Quarterly 0.44 0.44
03/18/2020 04/17/2020 04/20/2020 05/15/2020 Quarterly 0.44 0.44
12/23/2019 01/22/2020 01/23/2020 02/14/2020 Quarterly 0.43 0.43
09/22/2019 10/22/2019 10/23/2019 11/15/2019 Quarterly 0.43 0.43
06/17/2019 07/17/2019 07/18/2019 08/15/2019 Quarterly 0.43 0.43
03/18/2019 04/17/2019 04/19/2019 05/15/2019 Quarterly 0.43 0.43
12/23/2018 01/22/2019 01/23/2019 02/15/2019 Quarterly 0.42 0.42
09/18/2018 10/18/2018 10/19/2018 11/15/2018 Quarterly 0.42 0.42
06/17/2018 07/17/2018 07/18/2018 08/15/2018 Quarterly 0.42 0.42
03/20/2018 04/19/2018 04/20/2018 05/15/2018 Quarterly 0.42 0.42
12/23/2017 01/22/2018 01/23/2018 02/15/2018 Quarterly 0.4 0.4
09/20/2017 10/20/2017 10/23/2017 11/15/2017 Quarterly 0.4 0.4
06/14/2017 07/14/2017 07/18/2017 08/15/2017 Quarterly 0.4 0.4
03/20/2017 04/19/2017 04/21/2017 05/15/2017 Quarterly 0.4 0.4
12/20/2016 01/19/2017 01/23/2017 02/15/2017 Quarterly 0.39 0.39
09/20/2016 10/20/2016 10/24/2016 11/15/2016 Quarterly 0.39 0.39
06/20/2016 07/20/2016 07/22/2016 08/15/2016 Quarterly 0.39 0.39
03/21/2016 04/20/2016 04/22/2016 05/16/2016 Quarterly 0.39 0.39
12/22/2015 01/21/2016 01/25/2016 02/16/2016 Quarterly 0.38 0.38
09/21/2015 10/21/2015 10/23/2015 11/16/2015 Quarterly 0.38 0.38
06/21/2015 07/21/2015 07/23/2015 08/14/2015 Quarterly 0.38 0.38
03/22/2015 04/21/2015 04/23/2015 05/15/2015 Quarterly 0.38 0.38
12/22/2014 01/21/2015 01/23/2015 02/16/2015 Quarterly 0.36 0.36
09/15/2014 10/15/2014 10/17/2014 11/14/2014 Quarterly 0.36 0.36
06/16/2014 07/16/2014 07/18/2014 08/15/2014 Quarterly 0.36 0.36
03/18/2014 04/17/2014 04/22/2014 05/15/2014 Quarterly 0.36 0.36
12/23/2013 01/22/2014 01/24/2014 02/14/2014 Quarterly 0.34 0.34
09/18/2013 10/18/2013 10/22/2013 11/15/2013 Quarterly 0.34 0.34
06/19/2013 07/19/2013 07/23/2013 08/15/2013 Quarterly 0.34 0.34
03/20/2013 04/19/2013 04/23/2013 05/15/2013 Quarterly 0.68 0.34
12/23/2012 01/22/2013 01/24/2013 02/15/2013 Quarterly 0.62 0.31
09/19/2012 10/19/2012 10/23/2012 11/15/2012 Quarterly 0.62 0.31
06/20/2012 07/20/2012 07/24/2012 08/15/2012 Quarterly 0.62 0.31
03/21/2012 04/20/2012 04/24/2012 05/15/2012 Quarterly 0.62 0.31
12/21/2011 01/20/2012 01/24/2012 02/15/2012 Quarterly 0.58 0.29
09/21/2011 10/21/2011 10/25/2011 11/15/2011 Quarterly 0.58 0.29
06/22/2011 07/22/2011 07/26/2011 08/15/2011 Quarterly 0.58 0.29
03/22/2011 04/21/2011 04/26/2011 05/16/2011 Quarterly 0.58 0.29
12/22/2010 01/21/2011 01/25/2011 02/15/2011 Quarterly 0.53 0.265
09/21/2010 10/21/2010 10/25/2010 11/15/2010 Quarterly 0.53 0.265
06/22/2010 07/22/2010 07/26/2010 08/13/2010 Quarterly 0.53 0.265
03/23/2010 04/22/2010 04/26/2010 05/14/2010 Quarterly 0.53 0.265
12/22/2009 01/21/2010 01/25/2010 02/16/2010 Quarterly 0.44 0.22
09/22/2009 10/22/2009 10/26/2009 11/13/2009 Quarterly 0.44 0.22
06/22/2009 07/22/2009 07/24/2009 08/14/2009 Quarterly 0.44 0.22
03/23/2009 04/22/2009 04/24/2009 05/15/2009 Quarterly 0.44 0.22
12/23/2008 01/22/2009 01/26/2009 02/13/2009 Quarterly 0.4 0.2
09/22/2008 10/22/2008 10/24/2008 11/14/2008 Quarterly 0.4 0.2
06/22/2008 07/22/2008 07/24/2008 08/15/2008 Quarterly 0.4 0.2
03/23/2008 04/22/2008 04/24/2008 05/15/2008 Quarterly 0.4 0.2
12/24/2007 01/23/2008 01/25/2008 02/15/2008 Quarterly 0.36 0.18
09/24/2007 10/24/2007 10/26/2007 11/15/2007 Quarterly 0.36 0.18
06/19/2007 07/19/2007 07/23/2007 08/15/2007 Quarterly 0.36 0.18
03/21/2007 04/20/2007 04/24/2007 05/15/2007 Quarterly 0.36 0.18
12/25/2006 01/24/2007 01/26/2007 02/15/2007 Quarterly 0.32 0.16
09/20/2006 10/20/2006 10/24/2006 11/15/2006 Quarterly 0.32 0.16
06/24/2006 07/24/2006 07/26/2006 08/15/2006 Quarterly 0.32 0.16
03/21/2006 04/20/2006 04/24/2006 05/15/2006 Quarterly 0.32 0.16
12/25/2005 01/24/2006 01/26/2006 02/15/2006 Quarterly 0.29 0.145
09/24/2005 10/24/2005 10/26/2005 11/15/2005 Quarterly 0.29 0.145
06/22/2005 07/22/2005 07/26/2005 08/15/2005 Quarterly 0.29 0.145
03/23/2005 04/22/2005 04/26/2005 05/13/2005 Quarterly 0.29 0.145
12/25/2004 01/24/2005 01/26/2005 02/15/2005 Quarterly 0.24 0.12
09/21/2004 10/21/2004 10/25/2004 11/15/2004 Quarterly 0.24 0.12
06/22/2004 07/22/2004 07/26/2004 08/16/2004 Quarterly 0.24 0.12
03/23/2004 04/22/2004 04/26/2004 05/14/2004 Quarterly 0.24 0.12
12/23/2003 01/22/2004 01/26/2004 02/13/2004 Quarterly 0.24 0.12
09/22/2003 10/22/2003 10/24/2003 11/14/2003 Quarterly 0.24 0.12
06/23/2003 07/23/2003 07/25/2003 08/15/2003 Quarterly 0.24 0.12
03/24/2003 04/23/2003 04/25/2003 05/15/2003 Quarterly 0.24 0.12
12/31/2002 01/30/2003 02/03/2003 02/14/2003 Quarterly 0.18 0.09
09/23/2002 10/23/2002 10/25/2002 11/15/2002 Quarterly 0.18 0.09
06/24/2002 07/24/2002 07/26/2002 08/15/2002 Quarterly 0.18 0.09
03/25/2002 04/24/2002 04/26/2002 05/15/2002 Quarterly 0.18 0.09
12/24/2001 01/23/2002 01/25/2002 02/15/2002 Quarterly 0.18 0.09
09/24/2001 10/24/2001 10/26/2001 11/15/2001 Quarterly 0.18 0.09
06/24/2001 07/24/2001 07/26/2001 08/15/2001 Quarterly 0.18 0.09
03/25/2001 04/24/2001 04/26/2001 05/15/2001 Quarterly 0.1575 0.079
12/25/2000 01/24/2001 01/26/2001 02/15/2001 Quarterly 0.1575 0.079
09/24/2000 10/24/2000 10/26/2000 11/15/2000 Quarterly 0.1575 0.079
06/24/2000 07/24/2000 07/26/2000 08/15/2000 Quarterly 0.1575 0.079
03/25/2000 04/24/2000 04/26/2000 05/15/2000 Quarterly 0.1575 0.079
12/25/1999 01/24/2000 01/26/2000 02/15/2000 Quarterly 0.1575 0.079
09/22/1999 10/22/1999 10/26/1999 11/15/1999 Quarterly 0.1575 0.079
06/22/1999 07/22/1999 07/26/1999 08/16/1999 Quarterly 0.1575 0.079
03/23/1999 04/22/1999 04/26/1999 05/17/1999 Quarterly 0.275 0.06875
12/23/1998 01/22/1999 01/26/1999 02/16/1999 Quarterly 0.275 0.06875
09/28/1998 10/28/1998 10/27/1998 11/16/1998 Quarterly 0.275 0.06875
09/23/1998 10/23/1998 11/30/-0001 11/30/-0001 Quarterly 0.06875 0.06875
06/23/1998 07/23/1998 07/27/1998 08/17/1998 Quarterly 0.275 0.06875
03/24/1998 04/23/1998 04/27/1998 05/15/1998 Quarterly 0.275 0.06875
12/24/1997 01/23/1998 01/27/1998 02/17/1998 Quarterly 0.275 0.06875
09/23/1997 10/23/1997 10/27/1997 11/17/1997 Quarterly 0.275 0.06875
06/23/1997 07/23/1997 07/25/1997 08/15/1997 Quarterly 0.275 0.06875
03/24/1997 04/23/1997 04/25/1997 05/15/1997 Quarterly 0.55 0.06875
12/29/1996 01/28/1997 01/27/1997 02/17/1997 Quarterly 0.47 0.05875
09/23/1996 10/23/1996 10/25/1996 11/15/1996 Quarterly 0.47 0.05875
06/23/1996 07/23/1996 07/25/1996 08/15/1996 Quarterly 0.47 0.05875
03/24/1996 04/23/1996 04/25/1996 05/15/1996 Quarterly 0.47 0.05875
12/27/1995 01/26/1996 01/25/1996 02/15/1996 Quarterly 0.47 0.05875
09/23/1995 10/23/1995 10/25/1995 11/15/1995 Quarterly 0.47 0.05875
06/21/1995 07/21/1995 07/25/1995 08/15/1995 Quarterly 0.47 0.05875
03/27/1995 04/26/1995 04/25/1995 05/15/1995 Quarterly 0.41 0.05125
12/21/1994 01/20/1995 01/25/1995 02/15/1995 Quarterly 0.41 0.05125
09/19/1994 10/19/1994 10/25/1994 11/15/1994 Quarterly 0.41 0.05125
06/27/1994 07/27/1994 07/25/1994 08/15/1994 Quarterly 0.41 0.05125
03/21/1994 04/20/1994 04/25/1994 05/16/1994 Quarterly 0.36 0.045
12/21/1993 01/20/1994 01/25/1994 02/15/1994 Quarterly 0.36 0.045
09/20/1993 10/20/1993 10/25/1993 11/15/1993 Quarterly 0.36 0.045
06/21/1993 07/21/1993 07/26/1993 08/16/1993 Quarterly 0.36 0.045
03/22/1993 04/21/1993 04/26/1993 05/17/1993 Quarterly 0.31 0.03875
12/21/1992 01/20/1993 01/25/1993 02/16/1993 Quarterly 0.31 0.03875
09/21/1992 10/21/1992 10/26/1992 11/16/1992 Quarterly 0.31 0.03875
06/22/1992 07/22/1992 07/27/1992 08/17/1992 Quarterly 0.31 0.03875
03/23/1992 04/22/1992 04/27/1992 05/15/1992 Quarterly 0.265 0.033125
12/23/1991 01/22/1992 01/27/1992 02/17/1992 Quarterly 0.265 0.033125
09/22/1991 10/22/1991 10/25/1991 11/15/1991 Quarterly 0.265 0.033125
06/22/1991 07/22/1991 07/25/1991 08/15/1991 Quarterly 0.265 0.033125
03/23/1991 04/22/1991 04/25/1991 05/15/1991 Quarterly 0.53 0.033125
12/22/1990 01/21/1991 01/25/1991 02/15/1991 Quarterly 0.45 0.028125
10/16/1990 11/15/1990 10/25/1990 11/15/1990 Quarterly 0.45 0.028125
07/17/1990 08/16/1990 07/25/1990 08/15/1990 Quarterly 0.45 0.028125
04/15/1990 05/15/1990 04/25/1990 05/15/1990 Quarterly 0.45 0.028125
01/16/1990 02/15/1990 01/25/1990 02/15/1990 Quarterly 0.45 0.028125
Consensus Dividend Estimates
Fiscal Period Ending Consensus Rate Consensus Yield Low High # of Analysts
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Price & Dividend History
Unlock
CL Ratings Summary
CL Quant Ranking