Dividend Summary
Div Yield (FWD)
0.02%
Annual Payout (FWD)
$0.04
5 Year Growth Rate
4.05%
Dividend Growth
20 Years
Last Announced Dividend
Amount
0.25
Ex-Div Date
02/10/2025
Payout Date
02/13/2025
Record Date
02/10/2025
Declare Date
--
Div Frequency
Quarterly
Dividend Yield History
Year Year End Yield Average Yield Max Yield Min Yield
2025 0 0% 0% 0%
2024 0 0% 0% 0%
2023 0.13 0.03% 0.13% 0%
2022 0.13 0.07% 0.15% 0%
2021 0.15 0.15% 0.17% 0.15%
2020 0.24 0.22% 0.26% 0.17%
2019 0.43 0.37% 0.43% 0.3%
2018 0.4 0.37% 0.4% 0.35%
2017 0.43 0.4% 0.43% 0.36%
2016 0.54 0.55% 0.61% 0.52%
2015 0.39 0.42% 0.45% 0.39%
2014 0.6 0.52% 0.6% 0.43%
2013 0.57 0.62% 0.67% 0.57%
2012 0.43 0.45% 0.47% 0.43%
1995 0.28 0.21% 0.31% 0%
1994 0.34 0.25% 0.35% 0%
1993 0.23 0.31% 0.42% 0.21%
1992 0.19 0.22% 0.27% 0.19%
1991 0.2 0.23% 0.27% 0.2%
1990 0 0.22% 0.33% 0%
Dividend Growth Grade
Sector Grade KO Sector Median % Diff. to Sector KO 5Y Avg. % Diff. to 5Y Avg.
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
Dividend Growth
Dividend Growth History
C+
Year Payout Amount Year End Yield Annual Payout Growth (YoY) CAGR to 2021
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
2021 $1.6800 2.84% 2.44% 2.44%
Dividend Safety Grade
Sector Grade KO Sector Median % Diff. to Sector KO 5Y Avg. % Diff. to 5Y Avg.
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
4 Year Average Dividend Yield B+ 3.20% 2.45% 30.72% 0.92% 248.15%
Payout Ratio
Price & Dividend History
Declare Date Ex-Div Date Record Date Pay Date Frequency Amount Adj. Amount
01/11/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/13/2025 Quarterly 0.25 0.25
10/12/2024 11/11/2024 11/11/2024 11/14/2024 Quarterly 0.25 0.25
07/13/2024 08/12/2024 08/12/2024 08/15/2024 Quarterly 0.25 0.25
04/10/2024 05/10/2024 05/13/2024 05/16/2024 Quarterly 0.25 0.25
01/10/2024 02/09/2024 02/12/2024 02/15/2024 Quarterly 0.24 0.24
10/10/2023 11/09/2023 11/13/2023 11/16/2023 Quarterly 0.24 0.24
07/15/2023 08/14/2023 08/14/2023 08/17/2023 Quarterly 0.24 0.24
04/12/2023 05/12/2023 05/15/2023 05/18/2023 Quarterly 0.24 0.24
01/11/2023 02/10/2023 02/13/2023 02/16/2023 Quarterly 0.23 0.23
12/10/2022 01/09/2023 12/23/2022 12/28/2022 Quarterly 0.167 0.167
11/23/2022 12/23/2022 12/28/2022 01/09/2023 Quarterly 0.167 0.167
10/11/2022 11/10/2022 11/04/2022 11/07/2022 Quarterly 0.23 0.23
10/05/2022 11/04/2022 11/07/2022 11/10/2022 Quarterly 0.23 0.23
07/06/2022 08/05/2022 08/08/2022 08/11/2022 Quarterly 0.23 0.23
04/06/2022 05/06/2022 05/09/2022 05/12/2022 Quarterly 0.23 0.23
01/05/2022 02/04/2022 02/07/2022 02/10/2022 Quarterly 0.22 0.22
10/06/2021 11/05/2021 11/08/2021 11/11/2021 Quarterly 0.22 0.22
07/07/2021 08/06/2021 08/09/2021 08/12/2021 Quarterly 0.22 0.22
04/07/2021 05/07/2021 05/10/2021 05/13/2021 Quarterly 0.22 0.22
01/06/2021 02/05/2021 02/08/2021 02/11/2021 Quarterly 0.205 0.205
10/07/2020 11/06/2020 11/09/2020 11/12/2020 Quarterly 0.205 0.205
07/08/2020 08/07/2020 08/10/2020 08/13/2020 Quarterly 0.82 0.205
04/08/2020 05/08/2020 05/11/2020 05/14/2020 Quarterly 0.82 0.205
01/08/2020 02/07/2020 02/10/2020 02/13/2020 Quarterly 0.77 0.1925
10/08/2019 11/07/2019 11/11/2019 11/14/2019 Quarterly 0.77 0.1925
07/10/2019 08/09/2019 08/12/2019 08/15/2019 Quarterly 0.77 0.1925
04/10/2019 05/10/2019 05/13/2019 05/16/2019 Quarterly 0.77 0.1925
01/09/2019 02/08/2019 02/11/2019 02/14/2019 Quarterly 0.73 0.1825
10/09/2018 11/08/2018 11/12/2018 11/15/2018 Quarterly 0.73 0.1825
07/11/2018 08/10/2018 08/13/2018 08/16/2018 Quarterly 0.73 0.1825
04/11/2018 05/11/2018 05/14/2018 05/17/2018 Quarterly 0.73 0.1825
01/10/2018 02/09/2018 02/12/2018 02/15/2018 Quarterly 0.63 0.1575
10/11/2017 11/10/2017 11/13/2017 11/16/2017 Quarterly 0.63 0.1575
07/11/2017 08/10/2017 08/14/2017 08/17/2017 Quarterly 0.63 0.1575
04/11/2017 05/11/2017 05/15/2017 05/18/2017 Quarterly 0.63 0.1575
01/10/2017 02/09/2017 02/13/2017 02/16/2017 Quarterly 0.57 0.1425
10/04/2016 11/03/2016 11/07/2016 11/10/2016 Quarterly 0.57 0.1425
07/05/2016 08/04/2016 08/08/2016 08/11/2016 Quarterly 0.57 0.1425
04/05/2016 05/05/2016 05/09/2016 05/12/2016 Quarterly 0.57 0.1425
01/05/2016 02/04/2016 02/08/2016 02/11/2016 Quarterly 0.52 0.13
10/06/2015 11/05/2015 11/09/2015 11/12/2015 Quarterly 0.52 0.13
07/07/2015 08/06/2015 08/10/2015 08/13/2015 Quarterly 0.52 0.13
04/07/2015 05/07/2015 05/11/2015 05/14/2015 Quarterly 0.52 0.13
01/06/2015 02/05/2015 02/09/2015 02/12/2015 Quarterly 0.47 0.1175
10/07/2014 11/06/2014 11/10/2014 11/13/2014 Quarterly 0.47 0.1175
07/08/2014 08/07/2014 08/11/2014 08/14/2014 Quarterly 0.47 0.1175
04/08/2014 05/08/2014 05/12/2014 05/15/2014 Quarterly 3.29 0.1175
01/07/2014 02/06/2014 02/10/2014 02/13/2014 Quarterly 3.05 0.108929
10/07/2013 11/06/2013 11/11/2013 11/14/2013 Quarterly 3.05 0.108929
07/09/2013 08/08/2013 08/12/2013 08/15/2013 Quarterly 3.05 0.108929
04/09/2013 05/09/2013 05/13/2013 05/16/2013 Quarterly 3.05 0.108929
01/08/2013 02/07/2013 02/11/2013 02/14/2013 Quarterly 2.65 0.094643
10/08/2012 11/07/2012 11/12/2012 11/15/2012 Quarterly 2.65 0.094643
07/10/2012 08/09/2012 08/13/2012 08/16/2012 Quarterly 2.65 0.094643
10/22/1995 11/21/1995 11/30/-0001 11/30/-0001 Quarterly 0.12 0.001071
10/21/1995 11/20/1995 11/24/1995 12/15/1995 Quarterly 0.12 0.00107143
07/17/1995 08/16/1995 08/18/1995 09/08/1995 Quarterly 0.12 0.001071
04/29/1995 05/29/1995 06/02/1995 06/23/1995 Quarterly 0.12 0.00107143
01/15/1995 02/14/1995 02/17/1995 03/10/1995 Quarterly 0.12 0.00107143
10/22/1994 11/21/1994 11/25/1994 12/16/1994 Quarterly 0.12 0.00107143
07/17/1994 08/16/1994 08/19/1994 09/09/1994 Quarterly 0.12 0.00107143
04/30/1994 05/30/1994 06/03/1994 06/24/1994 Quarterly 0.12 0.00107143
01/09/1994 02/08/1994 02/11/1994 03/04/1994 Quarterly 0.12 0.00107143
10/23/1993 11/22/1993 11/26/1993 12/17/1993 Quarterly 0.12 0.00107143
07/18/1993 08/17/1993 08/20/1993 09/10/1993 Quarterly 0.12 0.00107143
05/02/1993 06/01/1993 06/04/1993 06/25/1993 Quarterly 0.12 0.00107143
01/17/1993 02/16/1993 02/19/1993 03/12/1993 Quarterly 0.12 0.00107143
10/31/1992 11/30/1992 12/04/1992 12/18/1992 Quarterly 0.12 0.001071
07/18/1992 08/17/1992 08/21/1992 09/11/1992 Quarterly 0.12 0.001071
01/15/1992 02/14/1992 02/21/1992 03/13/1992 Quarterly 0.12 0.001071
10/19/1991 11/18/1991 11/22/1991 12/13/1991 Quarterly 0.12 0.001071
07/20/1991 08/19/1991 08/23/1991 09/13/1991 Quarterly 0.12 0.001071
04/20/1991 05/20/1991 05/24/1991 06/14/1991 Quarterly 0.12 0.001071
01/20/1991 02/19/1991 02/22/1991 03/15/1991 Quarterly 0.12 0.00107143
10/20/1990 11/19/1990 11/23/1990 12/14/1990 Quarterly 0.12 0.00107143
07/22/1990 08/21/1990 08/24/1990 09/14/1990 Quarterly 0.11 0.000982142
04/22/1990 05/22/1990 05/25/1990 06/15/1990 Quarterly 0.11 0.000982142
01/20/1990 02/19/1990 02/23/1990 03/15/1990 Quarterly 0.11 0.000982142
Consensus Dividend Estimates
Fiscal Period Ending Consensus Rate Consensus Yield Low High # of Analysts
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Dec 2022 $1.73 2.79% $1.68 $1.81 16
Price & Dividend History
Unlock
AAPL Ratings Summary
AAPL Quant Ranking